മോട്ടോർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ, TeSys Deca, 3P, 20 മുതൽ 25A വരെ, തെർമൽ മാഗ്നറ്റിക്, സ്ക്രൂ ക്ലാമ്പ് ടെർമിനലുകൾ, ബട്ടൺ കൺട്രോൾ
നിർമ്മാതാവ്: ഷ്നൈഡർ ഇലക്ട്രിക്
[ഇൻ] റേറ്റുചെയ്ത കറന്റ്: 25എ
ബ്രേക്കിംഗ് ശേഷി: 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2-ൽ 11kA ഐസിയു
മോട്ടോർ പവർ kW:400/415 V എസി 50/60 ഹെർട്സിൽ 15kW
തെർമൽ-മാഗ്നറ്റിക് മോട്ടോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ (MPCB) / മാനുവൽ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടർ - ഷ്നൈഡർ ഇലക്ട്രിക് (TeSys GV2ME) - 3 പോളുകൾ (3P3d) - റേറ്റുചെയ്ത കറന്റ് 20A - 25A - ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ശേഷി (Icu) (400-415Vac) 15kA - പുഷ്-ബട്ടൺ പ്രവർത്തനം - സ്ക്രൂ-ക്ലാമ്പ് ടെർമിനലുകൾ
പ്രധാനം
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | ടെസിസ് ജിവി2 |
| ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഘടക തരം | മോട്ടോർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ |
| ഉപകരണത്തിന്റെ ചുരുക്കപ്പേര് | ജിവി2എംഇ |
| ഉപകരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ | മോട്ടോർ സംരക്ഷണം |
| ട്രിപ്പ് യൂണിറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ | താപ-കാന്തിക |
| ധ്രുവങ്ങളുടെ വിവരണം | 3 പി |
| ഫിക്സിംഗ് മോഡ് | 35 mm സിമെട്രിക് DIN റെയിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തു അഡാപ്റ്റർ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്ത പാനൽ) |
[ഇൻ] റേറ്റുചെയ്ത കറന്റ് | 25എ |
| മോട്ടോർ പവർ kW | 400/415 V എസി 50/60 ഹെർട്സിൽ 15kW |
| ബ്രേക്കിംഗ് ശേഷി | IEC 60947-2 അനുസരിച്ചുള്ള 230/240 V AC 50/60 Hz-ൽ 50 kA Icu IEC 60947-2 അനുസരിച്ചുള്ള 400/415 V AC 50/60 Hz-ൽ 15 kA Icu IEC 60947-2 അനുസരിച്ചുള്ള 440 V AC 50/60 Hz-ൽ 6 kA Icu IEC 60947-2 അനുസരിച്ചുള്ള 500 V AC 50/60 Hz-ൽ 4 kA Icu IEC 60947-2 അനുസരിച്ചുള്ള 690 V AC 50/60 Hz-ൽ 3 kA Icu |

