TeSys GV4 3P afi ta'avale va'ava'a 3.5A Icu 50kA feso'ota'iga fa'amaneta feso'ota'iga ls fa'afeso'ota'i
Tufuga: Schneider Eletise
[I le] fua faatatau o iai nei: 2A
Oloa po'o Ituaiga Vaega: Tu'u ta'avale afi
O le TeSys GV afi ta'avale afi o se masini 3-pole (3P) ua fa'amauina i le 2A/690V, fa'apitoa mo le puipuia o afi 3-vaega mai le 0.25kW i le 0.75kW i le 400V. O lo'o ofoina atu le puipuiga fa'amaneta fa'atasi ai ma le gau o le 50kA i le 400V. E mafai ona fa'atonutonuina le va'a e ala i le 'au rotary mo galuega amata-taofi, ma o lo'o fa'aalia ai Everlink BTR fa'ailoga sikulima mo feso'ota'iga. Ole puipuiga fa'amaneta e mafai ona fetu'una'i e ala ile vili, fa'atasi ai ma le fa'atulagaina ole 6-14 Inisi. E le gata i lea, o avanoa i totonu o loʻo tuʻuina atu mo poloka faʻafesoʻotaʻi fesoasoani (OF, SD) ma iunite malaga eletise (MN, MX). E tatau ona fa'aoga lea va'ava'ava'a fa'atasi ma le Vasega 10 po'o le 20 fa'amama fa'avevela e maua ai le puipuiga atoatoa o afi. E fa'amaonia i le tele o tulaga (IEC, CCC, EAC, Marine) ma tausisia tulafono Green Premium (RoHS/REACH).
Autu
| Igoa o oloa | TeSys GV4 TeSys Deca |
| O oloa po'o ituaiga vaega | Tu'u ta'avale afi |
| igoa pu'upu'u masini | GV4P |
| Fa'aogaina o masini | Puipuiga afi |
| tekinolosi iunite malaga | Fa'avevela-maneta |
| Fa'amatalaga pole | 3P |
| Fa'atonu faiga | 35 mm laina tutusa DIN: tipi Panel: fa'avili (ma 2 x M4 fa'ailoga) |
| Malosiaga afi kW | 0.25 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz |
| Gagana malosi | 100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277 V AC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347 V AC 50/60 Hz UL 60947 |


