TeSys GV4 3P Motor Circuit Breaker 3.5A Icu 50kA Magnetic contactor connections ls contactor
Mugadziri: Schneider Electric
[Mu] yakayerwa ikozvino: 2A
Chigadzirwa kana Chikamu Chemhando: Motor circuit breaker
Iyo TeSys GV mota yedunhu breaker ndeye 3-pole (3P) mudziyo wakapihwa pa 2A/690V, wakanyatsogadzirirwa kudzivirira matatu-chikamu mota kubva pa0.25kW kusvika 0.75kW pa400V. Inopa dziviriro yemagineti ine simba rekutyora re50kA pa400V. Iyo breaker inogona kudzorwa kuburikidza neinotenderera mubato wekutanga-kumisa mashandiro, uye inoratidzira Everlink BTR screw terminals yekubatanidza. Iyo magineti dziviriro inochinjika kuburikidza ne dial, ine kuseta renji ye6-14 In. Pamusoro pezvo, nzvimbo yemukati inopihwa yekusarudzika yekubatsira kuonana zvidhinha (OF, SD) uye voltage rwendo mayuniti (MN, MX). Iyi yedunhu inotyora inofanirwa kushandiswa pamwe chete neKirasi 10 kana makumi maviri yekupisa yekuremedza relay kuti ipe yakakwana kudzivirira mota. Inotenderwa kune akawanda zviyero (IEC, CCC, EAC, Marine) uye inoenderana neGreen Premium (RoHS/REACH) mirau.
Main
| Product name | TeSys GV4 TeSys Deca |
| Chigadzirwa kana chikamu chemhando | Motor circuit breaker |
| mudziyo zita pfupi | GV4P |
| Device Application | Dziviriro yemotokari |
| Trip unit teknolojia | Thermal-magnetic |
| Poles tsananguro | 3P |
| Kugadzirisa maitiro | 35 mm symmetrical DIN njanji: yakachekwa Panel: screwed (ine 2 x M4 screws) |
| Motokari simba kW | 0.25 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz |
| Kuputsa simba | 100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277 V AC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347 V AC 50/60 Hz UL 60947 |


