GV4L03N Motor devre kesici, TeSys GV4, TeSys GV4, 3P, 3,5A, Icu 50kA, manyetik, EverLink terminalleri acb elektrik
Üretici: Schneider Electric
[In] anma akımı: 3,5A
Ürün veya Bileşen Türü: Motor devre kesici
TeSys GV motor devre kesici, 400 V'da 0,55 ila 1,5 kW aralığında çalışan 3 fazlı motorları korumak için özel olarak tasarlanmış, 3,5 A/690 V değerinde, sağlam bir 3 kutuplu (3P) cihazdır. Bu devre kesici, manyetik koruma özelliklerine sahiptir ve 400 V'da 50 kA kesme kapasitesine (Icu) sahip olup, elektriksel arızalara karşı güvenilir koruma sağlar.
Şalter, kolay çalıştırma-durdurma kontrolü için bir geçiş anahtarıyla donatılmıştır ve güvenli bağlantılar için Everlink BTR vidalı terminalleri kullanır. Manyetik koruma ayarı, nominal akımın (In) 6-14 katı aralığında bir kadran aracılığıyla ayarlanabilir ve korumayı belirli motor ihtiyaçlarına göre uyarlar.
Dahili olarak, kesicinin işlevselliğini ve çok yönlülüğünü artıran ek yardımcı kontak blokları (OF, SD) ve gerilim koruma üniteleri (MN, MX) montajı için alan sağlar. Kapsamlı motor koruması için bu kesici, sınıf 10 veya 20 termal aşırı yük rölesi ile birlikte kullanılmalıdır.
TeSys GV motor devre kesicisi, IEC, CCC, EAC ve Marine gibi birçok uluslararası standardı karşılayacak şekilde sertifikalandırılmış olup, geniş bir uygulama yelpazesine uygunluğunu garanti altına almaktadır. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığını gösteren Green Premium gerekliliklerine (RoHS/REACh) de uygundur.
Ana
| Ürün adı | TeSys GV4 TeSys Deca |
| Ürün veya bileşen türü | Motor devre kesici |
| cihazın kısa adı | GV4P |
| Cihaz Uygulaması | Motor koruması |
| Gezi ünitesi teknolojisi | Termal-manyetik |
| Kutup açıklaması | 4P |
| Sabitleme modu | 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli Panel: vidalanmış (2 x M4 vida ile) |
| Motor gücü kW | 0,25 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0,55 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0,75 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0,55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0,75 kW 500 V AC 50/60 Hz 1,1 kW 500 V AC 50/60 Hz 0,55 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 0,75 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1,1 kW 660...690 VAC 50/60 Hz 1,5 kW 660...690 VAC 50/60 Hz |
| Kesme kapasitesi | 100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240 VAC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277 VAC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347 V AC 50/60 Hz UL 60947 |


