GV4L03N Motar kewayawa, TeSys GV4, TeSys GV4, 3P, 3.5A, Icu 50kA, Magnetic, EverLink tashoshi acb lantarki
Mai ƙira: Schneider Electric
[A] rated halin yanzu: 3.5A
Nau'in Samfuri ko Ƙarfafawa: Motar kewayawa
The TeSys GV motor circuit breaker na'urar ce mai ƙarfi 3-pole (3P) wanda aka ƙididdige shi a 3.5A/690V, musamman ƙera don kiyaye injinan lokaci 3 da ke aiki tsakanin kewayon 0.55 zuwa 1.5kW a 400V. Wannan mai karya ya haɗa da fasalin kariyar maganadisu kuma yana alfahari da ƙarfin karya (Icu) na 50kA a 400V, yana tabbatar da ingantaccen kariya daga kuskuren lantarki.
yana sanye take da mai juyawa don sauƙin farawa-tsayawa kuma yana amfani da tashoshi masu dunƙulewa na Everlink BTR don amintaccen haɗi. Saitin kariyar maganadisu ana iya daidaita shi ta hanyar bugun kira, yana ba da kewayon sau 6-14 ƙimar halin yanzu (A) don daidaita kariyar zuwa takamaiman buƙatun mota.
A ciki, mai karya yana ba da sarari don shigar da ƙarin tubalan tuntuɓar taimako (OF, SD) da raka'o'in balaguron lantarki (MN, MX), yana haɓaka aikin sa da haɓaka. Don cikakkiyar kariya ta mota, yakamata a yi amfani da wannan na'urar ta hanyar haɗin gwiwa tare da juzu'i na 10 ko 20 na thermal overload relay.
An ba da takardar shedar TeSys GV na'ura mai ba da hanya tsakanin hanyoyin sadarwa na duniya don saduwa da ma'auni na duniya da yawa, ciki har da IEC, CCC, EAC, da Marine, yana tabbatar da dacewa da aikace-aikace masu yawa. Bugu da ƙari, yana bin buƙatun Green Premium (RoHS/REACh), yana nuna jajircewar sa ga dorewar muhalli.
Babban
| Sunan samfur | TeSys GV4 TeSys Deca |
| Nau'in samfur ko bangaren | Motar kewayawa |
| na'urar gajeriyar suna | GV4P |
| Aikace-aikacen na'ura | Kariyar motoci |
| Fasaha naúrar tafiya | Thermal-magnetic |
| Bayanin sanduna | 4P |
| Yanayin gyarawa | 35 mm DIN dogo mai simmetrical: guntu Panel: dunƙule (tare da 2 x M4 sukurori) |
| Motar kW | 0.25 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 660...690V AC 50/60 Hz |
| Karya iya aiki | 100 kA Icu 220...240V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240V AC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277V AC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347V AC 50/60 Hz UL 60947 |


