GV4LE02N Motor Circuit fifọ TeSys GV4 3P 2A Icu 50kA magnetic EverLink ebute schneider itanna apọju yii schneider itanna apọju ina yii yipada motor apọju Olugbeja
Olupese: Schneider Electric
[Ninu] ti o wa lọwọlọwọ: 2A
Ọja tabi Ẹya paati: Motor Circuit fifọ
TeSys GV 3P motor Circuit fifọ, 2A/690V, ṣe aabo 0.25-0.75kW 3-phase Motors@400V. O funni ni aabo oofa (6-14 Ni adijositabulu), 50kA@400V agbara fifọ, toggle ibere-stop, Everlink BTR ebute. Gba awọn bulọọki olubasọrọ aux, awọn ẹya irin ajo. Lo pẹlu kilasi 10/20 gbona relays. Olona-ifọwọsi, Green Ere ifaramọ.
Akọkọ
| Orukọ ọja | TeSys GV4 TeSys Deca |
| Ọja tabi paati iru | Motor Circuit fifọ |
| ẹrọ kukuru orukọ | GV4P |
| Ohun elo ẹrọ | Motor Idaabobo |
| Irin ajo kuro ọna ẹrọ | Gbona-oofa |
| polu apejuwe | 3P |
| Ipo mimu | 35 mm symmetrical DIN iṣinipopada: clipped Panel: dabaru (pẹlu 2 x M4 skru) |
| Motor agbara kW | 0,25 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0,55 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0,75 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0,55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0,75 kW 500 V AC 50/60 Hz 1,1 kW 500 V AC 50/60 Hz 0,55 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 0,75 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1,1 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1,5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz |
| Kikan agbara | 100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277 V AC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347 V AC 50/60 Hz UL 60947 |


