GV4LE02N Kaapuni kaapuni kaa TeSys GV4 3P 2A Icu 50kA magnetic EverLink terminals schneider uila overload relay schneider uila overload uila relay hoʻololi kaʻa overload pale
Mea hana: ʻO Schneider Electric
[Ma] helu ʻia i kēia manawa: 2A
Huahana a i ʻole ʻAno Mea: Kaʻa kaʻa kaapuni
Na TeSys GV 3P kaapuni kaapuni kaapuni, 2A/690V, pale 0.25-0.75kW 3-phase motors@400V. Hāʻawi ia i ka pale magnetic (6-14 I hiki ke hoʻololi ʻia), 50kA@400V hiki ke haki, hoʻomaka ka hoʻomaka ʻana, Everlink BTR terminals. E ʻae i nā poloka pili aux, nā ʻāpana huakaʻi. Hoʻohana ʻia me ka papa 10/20 thermal relays. Hoʻopaʻa nui ʻia, kūpono ʻo Green Premium.
Nui
| inoa huahana | TeSys GV4 TeSys Deca |
| ʻAno huahana a mea ʻāpana paha | Kaʻa kaʻa kaapuni |
| inoa pōkole mea hana | GV4P |
| Noi Mea Hana | Pale kaʻa |
| ʻenehana hui huakaʻi | Thermal-magnetic |
| ʻO ka wehewehe ʻana i nā pou | 3P |
| ʻano hoʻoponopono | 35 mm kaila DIN symmetrical: ʻoki ʻia Panel: wili (me 2 x M4 wili) |
| Ka mana kaʻa kW | 0.25 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz |
| hiki ke haki | 100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277 V AC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347 V AC 50/60 Hz UL 60947 |


