Motar da'ira TeSys GV4 3P 2A Icu 50kA thermal Magnetic lugs tashoshi
Mai ƙira: Schneider Electric
[A] rated halin yanzu: 2A
Nau'in Samfuri ko Ƙarfafawa: Motar kewayawa
TeSys GV motor circuit breaker, 3 sanduna (3P), 2A/690V, don kariya daga 3-lokaci Motors 0.25-0.75kW@400V. Yana ba da kariyar maganadisu ta thermal da ƙarin ayyukan kariyar mota, ƙwanƙwasa ƙarfin Icu 50kA@400V, ikon farawa ta hanyar juyawa, haɗi don sanduna ko igiyoyi tare da lugs. Matsakaicin kariyar zafi ta hanyar bugun kira tare da saitin Ir na yanzu a cikin kewayon 0.8-2A da zaɓaɓɓen aji 10 ko 20, kariyar maganadisu a 17 In. Ƙarin kariyar suna da ƙayyadaddun ɗauka kuma sun haɗa da kariyar jinkiri na ɗan gajeren lokaci Isd a 13 Ir, rashin daidaituwa na lokaci da kariyar asara, kariyar kuskuren ƙasa. Yana samar da wurare na ciki don ƙarin katangar sadarwa na taimako (OF, SD), da raka'o'in balaguron wutar lantarki (MN, MX). Ƙididdiga masu yawa (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium mai yarda (RoHS/REACh).
Babban
| Sunan samfur | TeSys GV4 TeSys Deca |
| Nau'in samfur ko bangaren | Motar kewayawa |
| na'urar gajeriyar suna | GV4P |
| Aikace-aikacen na'ura | Kariyar motoci |
| Fasaha naúrar tafiya | Thermal-magnetic |
| Bayanin sanduna | 3P |
| Yanayin gyarawa | 35 mm DIN dogo mai simmetrical: guntu Panel: dunƙule (tare da 2 x M4 sukurori) |
| Motar kW | 0.25 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 660...690V AC 50/60 Hz |
| Karya iya aiki | 100 kA Icu 220...240V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240V AC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277V AC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347V AC 50/60 Hz UL 60947 |

