GV4LE03S kaʻa kaʻa kaʻa, TeSys GV4, TeSys GV4, 3P, 3.5A, Icu 100kA, magnetic, EverLink mau hope acb uila
Mea hana: ʻO Schneider Electric
[Ma] helu ʻia i kēia manawa: 3.5A
Huahana a i ʻole ʻAno Mea: Kaʻa kaʻa kaapuni
ʻO ka mea haʻihaʻi kaʻa kaʻa ʻo TeSys GV he mea 3-pole (3P) i helu ʻia ma 3.5A/690V, i hoʻolālā kūikawā ʻia no ka pale ʻana i nā kaʻa 3-phase mai 0.55 a 1.5kW ma 400V. Hāʻawi ia i ka pale magnetic me ka haki ʻana o ka Icu 100kA ma 400V, a me nā hiʻohiʻona ka mana hoʻomaka-hoʻomaha ma o kahi hoʻololi toggle. Hoʻopili ka mea haʻihaʻi me ka hoʻohana ʻana i nā pahu wiliwili Everlink BTR. Hiki ke hoʻololi ʻia ka pale magnetic ma o ka dial, me kahi pae hoʻonohonoho o 6-14 In. Hoʻohui ʻia, hāʻawi ʻia ka wahi i loko no ka hoʻokomo ʻana i nā poloka pili kōkua (OF, SD) a me nā ʻāpana huakaʻi uila (MN, MX). No ka pale ʻana i nā kaʻa holoʻokoʻa, pono e hoʻohana ʻia kēia mea haʻihaʻi kaapuni me ka papa 10 a i ʻole 20 thermal overload relay. Ua hōʻoia ʻia i nā kūlana he nui (IEC, CCC, EAC, Marine) a hoʻokō me ka papahana Green Premium (RoHS/REACH).
Nui
| inoa huahana | TeSys GV4 TeSys Deca |
| ʻAno huahana a mea ʻāpana paha | Kaʻa kaʻa kaapuni |
| inoa pōkole mea hana | GV4P |
| Noi Mea Hana | Pale kaʻa |
| ʻenehana hui huakaʻi | Thermal-magnetic |
| ʻO ka wehewehe ʻana i nā pou | 4P |
| ʻano hoʻoponopono | 35 mm kaila DIN symmetrical: ʻoki ʻia Panel: wili (me 2 x M4 wili) |
| Ka mana kaʻa kW | 0.55 kW ma 400...415 V AC 50/60 Hz 0.75 kW ma 400...415 V AC 50/60 Hz 0.75 kW ma 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW ma 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW ma 660...690 V AC 50/60 Hz 1.5 kW ma 660...690 V AC 50/60 Hz 1.5 kW ma 500 V AC 50/60 Hz 2.2 kW ma 660...690 V AC 50/60 Hz 1.1 kW ma 400...415 V AC 50/60 Hz |
| hiki ke haki | 120 kA Icu ma 220...240 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 100 kA Icu ma 380...415 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 70 kA Icu ma 440 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 30 kA Icu ma 500 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 18 kA Icu ma 525 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 10 kA Icu ma 660...690 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2 |


