GV4LE03N kaa kaapuni kaapuni, TeSys GV4, TeSys GV4, 3P, 3.5A, Icu 50kA, magnetic, EverLink mau pauku mana uila kaapuni acb uila
Mea hana: ʻO Schneider Electric
[Ma] helu ʻia i kēia manawa: 2A
Huahana a i ʻole ʻAno Mea: Kaʻa kaʻa kaapuni
ʻO ka mea haʻihaʻi kaʻa kaʻa ʻo TeSys GV he mea paʻa 3-pole (3P) i helu ʻia ma 3.5A/690V, i hana ʻia no ka mālama ʻana i nā ʻenekini 3-phase e hana ana ma waena o 0.55 a 1.5kW ma 400V. Hoʻokomo kēia mea haʻihaʻi i nā hiʻohiʻona pale magnetic a haʻaheo i ka mana haki (Icu) o 50kA ma 400V, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pale pono i nā hewa uila.
ua lako ka mea wawahi me ke kuapo no ka ho'omaka 'ana ma'alahi a ho'ohana 'o Everlink BTR i nā wīwī no nā pilina pa'a. Hiki ke hoʻololi ʻia ka hoʻonohonoho pale magnetic ma o ke kelepona, e hāʻawi ana i kahi ākea o 6-14 mau manawa i helu ʻia (In) e hoʻopili i ka pale i nā pono kaʻa.
Ma loko, hāʻawi ka mea haʻihaʻi i wahi no ka hoʻokomo ʻana i nā poloka hoʻopili kōkua hou (OF, SD) a me nā ʻāpana huakaʻi uila (MN, MX), e hoʻonui ana i kāna hana a me ka versatility. No ka pale kaʻa holoʻokoʻa, pono e hoʻohana ʻia kēia haʻihaʻi me ka papa 10 a i ʻole 20 thermal overload relay.
Ua hōʻoia ʻia ka mea haʻihaʻi kaʻa kaʻa ʻo TeSys GV e hoʻokō i nā kūlana honua he nui, me IEC, CCC, EAC, a me Marine, e hōʻoiaʻiʻo ana i kona kūpono no ka nui o nā noi. Hoʻohui ʻia, hoʻokō ʻo ia i nā koi Green Premium (RoHS/REACh), e hōʻike ana i kāna kūpaʻa i ka hoʻomau ʻana i ke kaiapuni.
Nui
| inoa huahana | TeSys GV4 TeSys Deca |
| ʻAno huahana a mea ʻāpana paha | Kaʻa kaʻa kaapuni |
| inoa pōkole mea hana | GV4P |
| Noi Mea Hana | Pale kaʻa |
| ʻenehana hui huakaʻi | Thermal-magnetic |
| ʻO ka wehewehe ʻana i nā pou | 4P |
| ʻano hoʻoponopono | 35 mm kaila DIN symmetrical: ʻoki ʻia Panel: wili (me 2 x M4 wili) |
| Ka mana kaʻa kW | 0.25 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz |
| hiki ke haki | 100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277 V AC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347 V AC 50/60 Hz UL 60947 |


