Schneider TeSys GV4 3P 2A 50kA Aukume Motini Whakawhiti Iahiko schneider hiko motika hiko ara iahiko hononga hononga hono GV4L02N
Kaihanga: Schneider Hiko
[Kei] te whakatau o naianei: 2A
Hua Momo Waahanga ranei: Motihiko iahiko motumotu
He taputapu 3-pou (3P) te taputapu motika hiko TeSys GV i whakatauhia ki te 2A/690V, i hangaia mo te tiaki i nga motuka 3-waahanga mai i te 0.25kW ki te 0.75kW i te 400V. Ka tukuna he whakamarumaru autō me te kaha pakaru o 50kA i te 400V. Ka taea te whakahaere i te kaitawhati ma te kakau hurihuri mo nga mahi timata-mutu, a kei roto i a Everlink BTR nga hiku mo nga hononga. Ko te whakamarumaru autō ka taea te whakarite ma te waea waea, me te awhe tautuhinga 6-14 In. I tua atu, ka whakaratohia he waahi o roto mo nga poraka whakapiri awhina (OF, SD) me nga wae haerenga ngaohiko (MN, MX). Me whakamahi tahi tenei kaitaaahiko me te reera waiariki o te Akomanga 10, 20 ranei hei whakamarumaru motika katoa. Ka whakamanahia ki nga paerewa maha (IEC, CCC, EAC, Marine) me te whai ki nga ture Green Premium (RoHS/REACH).
Matua
| ingoa hua | TeSys GV4 TeSys Deca |
| Hua, momo waahanga ranei | Motihiko iahiko motumotu |
| ingoa poto o te taputapu | GV4P |
| Taupānga Pūrere | Te tiaki motuka |
| Hangarau wae haerenga | Ngawha-aukume |
| Whakaahuatanga pou | 3P |
| Aratau whakatika | 35 mm reera DIN hangarite: tapahia Paewhiri: kua wiri (me te 2 x M4 nga wiri) |
| Te mana motuka kW | 0.25 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz |
| Te kaha pakaru | 100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277 V AC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347 V AC 50/60 Hz UL 60947 |


