GV4LE03N Motihiko motumotu iahiko, TeSys GV4, TeSys GV4, 3P, 3.5A, Icu 50kA, aukume, EverLink nga pito hiko hiko hiko acb hiko
Kaihanga: Schneider Hiko
[Kei] te whakatau o naianei: 2A
Hua Momo Waahanga ranei: Motihiko iahiko motumotu
He taputapu 3-pou (3P) pakari te kaiwahi hiko o TeSys GV, i whakaingoatia ki te tiaki i nga motuka 3-waahanga e mahi ana i roto i te awhe o te 0.55 ki te 1.5kW i te 400V. Kei roto i tenei kaitapahi nga ahuatanga whakamarumaru aukume me te whakanui i te kaha pakaru (Icu) o 50kA i te 400V, e whakarite ana i te whakamarumaru pono ki nga hapa hiko.
Ko te kaitapahi he mea whakauru ki te pana takahuri mo te whakahaere ngawari ki te tiimata-mutu me te whakamahi i nga kapeka hurihuri Everlink BTR mo nga hononga haumaru. Ko te tautuhinga whakamarumaru autō ka taea te whakarite ma te waea waea, e tuku ana i te 6-14 nga wa o te waa kua tohua (In) hei whakarite i te whakamarumaru ki nga hiahia motuka motuhake.
I roto, ka whakaratohia e te kaiwhati he waahi mo te whakauru i etahi atu poraka whakapiri awhina (OF, SD) me nga waeine haerenga ngaohiko (MN, MX), te whakarei ake i tana mahi me te whai hua. Mo te whakamarumaru motuka matawhānui, me whakamahi tenei kaitapahi me te reera waiariki o te akomanga 10, 20 ranei.
Kua whakamanahia te moti a TeSys GV ki te whakatutuki i nga paerewa maha o te ao, tae atu ki te IEC, CCC, EAC, me te Marine, me te whakarite i tona pai mo te whānuitanga o nga tono. I tua atu, e whai ana ki nga whakaritenga Green Premium (RoHS/REACh), e whakaatu ana i tana pono ki te oranga o te taiao.
Matua
| ingoa hua | TeSys GV4 TeSys Deca |
| Hua, momo waahanga ranei | Motihiko iahiko motumotu |
| ingoa poto o te taputapu | GV4P |
| Taupānga Pūrere | Te tiaki motuka |
| Hangarau wae haerenga | Ngawha-aukume |
| Whakaahuatanga pou | 4P |
| Aratau whakatika | 35 mm reera DIN hangarite: tapahia Paewhiri: kua wiri (me te 2 x M4 nga wiri) |
| Te mana motuka kW | 0.25 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz |
| Te kaha pakaru | 100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277 V AC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347 V AC 50/60 Hz UL 60947 |


