Motor circuit breaker TeSys GV4 3P 2A Icu 50kA thermal magnetic lugs terminals
Mugadziri: Schneider Electric
[Mu] yakayerwa ikozvino: 2A
Chigadzirwa kana Chikamu Chemhando: Motor circuit breaker
TeSys GV motor circuit breaker, 3 matanda (3P), 2A/690V, yekudzivirira 3-phase motors 0.25-0.75kW@400V. Inopa kudziya kwemagineti kudzivirira uye mamwe mabasa ekudzivirira mota, kutyora simba Icu 50kA@400V, kutanga-kumisa kudzora nemubato unotenderera, kubatana kwemabhawa kana tambo dzine lugs. Thermal dziviriro inogadziriswa nema dials ine kuseta ikozvino Ir mumhando 0.8-2A uye inosarudzika yekutsika kirasi 10 kana 20, magineti kudzivirira pa17 In. Dziviriro yekuwedzera ine yakagadziriswa pick-up uye inosanganisira pfupi nguva yekudzivirira kunonoka Isd pa13 Ir, chikamu chisina kuenzana uye kuchengetedzwa kwekurasikirwa, kuchengetedzwa kwepasi pasi. Inoita kuti nzvimbo dzemukati dziwanikwe kune ekuwedzera ebetsero mabhuroki (OF, SD), uye voltage rwendo mayuniti (MN, MX). Multi zviyero zvakasimbiswa (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium inoenderana (RoHS/REACHh).
Main
| Product name | TeSys GV4 TeSys Deca |
| Chigadzirwa kana chikamu chemhando | Motor circuit breaker |
| mudziyo zita pfupi | GV4P |
| Device Application | Dziviriro yemotokari |
| Trip unit teknolojia | Thermal-magnetic |
| Poles tsananguro | 3P |
| Kugadzirisa maitiro | 35 mm symmetrical DIN njanji: yakachekwa Panel: screwed (ine 2 x M4 screws) |
| Motokari simba kW | 0.25 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz |
| Kuputsa simba | 100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277 V AC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347 V AC 50/60 Hz UL 60947 |

