Allen Bradley 1734-IR2 POINT I/O Modulu d'entrata RTD à 2 punti
Fabbricante: Allen Bradley
Prodotti adattatori: Modulu d'ingressu RTD à 2 punti 24V CC
U 1734-IR2 hè un modulu d'entrata di u rilevatore di temperatura di resistenza (RTD) in a famiglia di prudutti POINT I/O di Allen-Bradley. Hà dui canali d'entrata à estremità unica, micca isolati, cuncepiti per supportà diversi tipi di sensori è signali analogichi.
Ogni canale di u modulu 1734-IR2 pò accoglie i seguenti tipi di sensori RTD: 100 Pt α = 0,00385; 200 Pt α = 0,00385; 100 Pt α = 0,003916; 200 Pt α = 0,003916; 10 Cu α = 0,00427; 100 Ni α = 0,00618; 120 Ni α = 0,00618; è 120 Ni α = 0,00672. Inoltre, oltre à l'ingressi di sensori RTD, questu modulu supporta ancu u cablaggio direttu di segnali analogichi 0-600 Ω.
Cù una risoluzione di 16 bit, u modulu 1734-IR2 furnisce misurazioni accurate è precise, rendendulu adattatu per una vasta gamma di applicazioni industriali di rilevamentu di temperatura.
Principale
| Posizione di u Modulu | Assemblaggio di basa di cablaggio 1734-TB, 1734-TBS, 1734-TOP, o 1734-TOPS |
| Assorbimentu di corrente | 220 mA à 5V cc |
| Ingressu di resistenza cumpatibile: | 0-600 Ohm |
| Sensori RTD cumpatibili | 100 Pt α = 0,00385; 200 Pt α = 0,00385; 100 Pt α = 0,003916; 200 Pt α = 0,003916; 10 Cu α = 0,00427; 100 Ni α = 0,00618; 120 Ni α = 0,00618 è 120 Ni α = 0,00672. |
| Risoluzione | 16 bit – 9,5 mΩ/cnt; 0,03 °C/cnt (Pt385 à 25 °C) o 0,05 °F/cnt (Pt385 à 77 °F) |
| Precisione Assoluta | 0,1% di scala cumpleta à 25 gradi Celsius |
| Risposta à u passu d'entrata (per canale) | 60 ms @ Notch = 50 Hz 50 ms @ Notch = 60 Hz 30 ms @ Notch = 100 Hz 25 ms @ Notch = 120 Hz 15 ms @ Notch = 200 Hz 13 ms @ Notch = 240 Hz 10 ms @ Notch = 300 Hz 8 ms @ Notch = 400 Hz 6 ms @ Notch = 480 Hz |
| Frequenza di aghjurnamentu di l'input per modulu | 40 ms @ Notch = 50 Hz 33 ms @ Notch = 60 Hz (predefinitu) 20 ms @ Notch = 100 Hz 17 ms @ Notch = 120 Hz 10 ms @ Notch = 200 Hz 8 ms @ Notch = 240 Hz 7 ms @ Notch = 300 Hz 5 ms @ Notch = 400 Hz 4 ms @ Notch = 480 Hz |
| Classificazione di u tipu di recinzione | Nimu (stile apertu) |



