Allen Bradley 1734-IR2 POINT I/O 2 Point RTD Input Module
Umenzi: Allen Bradley
Iimveliso zeAdapter: 24V DC 2 Point RTD iModyuli yokufaka
I-1734-IR2 yi-Resistance Temperature Detector (RTD) imodyuli yegalelo ngaphakathi kwe-Allen-Bradley's POINT I/O yosapho lwemveliso. Iqukethe iziteshi ezimbini ezigqityiweyo, ezingezizo zodwa ezilungiselelwe ukuxhasa iintlobo ezahlukeneyo zeenzwa kunye neempawu ze-analog.
Ishaneli nganye yemodyuli ye-1734-IR2 ingakwazi ukufumana ezi ntlobo zenzwa ze-RTD zilandelayo: 100 Pt α = 0.00385; 200 Pt α = 0.00385; 100 Pt α = 0.003916; 200 Pt α = 0.003916; 10 Cu α = 0.00427; 100 Ni α = 0.00618; 120 Ni α = 0.00618; yaye 120 Ni α = 0.00672. Ukongeza, ngaphandle kwamagalelo enzwa ye-RTD, le modyuli ikwaxhasa i-wiring ngokuthe ngqo ye-0-600 Ω iimpawu ze-analog.
Ngesisombululo se-16-bit, imodyuli ye-1734-IR2 ibonelela ngemilinganiselo echanekileyo kunye nechanekileyo, eyenza ifaneleke uluhlu olubanzi lwezicelo zokuva ubushushu beshishini.
Engundoqo
| Indawo yemodyuli | I-1734-TB, 1734-TBS, 1734-TOP, okanye i-1734-TOPS indibano yesiseko yocingo |
| Umzobo wangoku | 220 mA @5V dc |
| Ungeniso oluhambelanayo lokuChasa: | 0-600 Ohm |
| Abenzi boluvo be-RTD bahambelanayo | 100 Pt α = 0.00385; 200 Pt α = 0.00385; 100 Pt α = 0.003916; 200 Pt α = 0.003916; 10 Cu α = 0.00427; 100 Ni α = 0.00618; 120 Ni α = 0.00618 kunye 120 Ni α = 0.00672. |
| Isigqibo | iibhithi ezili-16 - 9.5 mΩ/cnt; 0.03 °C/cnt (Pt385 @ 25 °C) okanye 0.05 °F/cnt (Pt385 @ 77 °F) |
| Ukuchaneka Ngokupheleleyo | 0.1% Isikali esipheleleyo @ 25 Deg. iCelsius |
| Inyathelo lokuphendula impendulo (kwitshaneli nganye) | 60 ms @ Notch = 50 Hz 50 ms @ Notch = 60 Hz 30 ms @ Inotshi = 100 Hz 25 ms @ Notch = 120 Hz 15 ms @ Notch = 200 Hz 13 ms @ Notch = 240 Hz 10 ms 40 Hz = 3 ms @ 0 Hz 6 ms @ Notch = 480 Hz |
| Ireyithi yokuhlaziya igalelo kwimodyuli nganye | 40 ms @ Notch = 50 Hz 33 ms @ Notch = 60 Hz (emiselweyo) 20 ms @ Inotshi = 100 Hz 17 ms @ Notch = 120 Hz 10 ms @ Inotshi = 200 Hz 8 ms @ Notch = 240 Hz 7 ms @ Notch = 240 Hz 5 ms 5 ms 400 Hz 4 ms @ Notch = 480 Hz |
| Ukalisho lohlobo lwesivalo | Akukho (isimbo esivulekileyo) |



