Moduł wejściowy RTD Allen Bradley 1734-IR2 POINT I/O z 2 punktami
Producent: Allen Bradley
Produkty adapterowe: Moduł wejściowy RTD 24 V DC z 2 punktami
1734-IR2 to moduł wejściowy rezystancyjnego czujnika temperatury (RTD) z rodziny produktów POINT I/O firmy Allen-Bradley. Posiada dwa nieizolowane kanały wejściowe z pojedynczym końcem, przeznaczone do obsługi różnych typów czujników i sygnałów analogowych.
Każdy kanał modułu 1734-IR2 obsługuje następujące typy czujników RTD: 100 Pt α = 0,00385; 200 Pt α = 0,00385; 100 Pt α = 0,003916; 200 Pt α = 0,003916; 10 Cu α = 0,00427; 100 Ni α = 0,00618; 120 Ni α = 0,00618; i 120 Ni α = 0,00672. Dodatkowo, oprócz wejść czujników RTD, moduł ten obsługuje również bezpośrednie okablowanie sygnałów analogowych w zakresie 0–600 Ω.
Dzięki rozdzielczości 16-bitowej moduł 1734-IR2 zapewnia dokładne i precyzyjne pomiary, dzięki czemu nadaje się do szerokiej gamy przemysłowych zastosowań w zakresie pomiaru temperatury.
Główny
| Lokalizacja modułu | Zespół podstawy okablowania 1734-TB, 1734-TBS, 1734-TOP lub 1734-TOPS |
| Aktualny pobór mocy | 220 mA przy 5 V prądu stałego |
| Kompatybilne wejście rezystancji: | 0-600 omów |
| Kompatybilne czujniki RTD | 100 Pt α = 0,00385; 200 Pt α = 0,00385; 100 Pt α = 0,003916; 200 Pt α = 0,003916; 10 Cu α = 0,00427; 100 Ni α = 0,00618; 120 Ni α = 0,00618 i 120 Ni α = 0,00672. |
| Rezolucja | 16 bitów – 9,5 mΩ/cnt; 0,03 °C/cnt (Pt385 w temp. 25 °C) lub 0,05 °F/cnt (Pt385 w temp. 77 °F) |
| Absolutna dokładność | 0,1% pełnej skali przy 25 stopniach Celsjusza |
| Odpowiedź skokowa wejściowa (na kanał) | 60 ms @ Notch = 50 Hz 50 ms @ Notch = 60 Hz 30 ms @ Notch = 100 Hz 25 ms @ Notch = 120 Hz 15 ms @ Notch = 200 Hz 13 ms @ Notch = 240 Hz 10 ms @ Notch = 300 Hz 8 ms @ Notch = 400 Hz 6 ms @ Notch = 480 Hz |
| Częstotliwość aktualizacji danych wejściowych na moduł | 40 ms @ Notch = 50 Hz 33 ms @ Notch = 60 Hz (domyślnie) 20 ms @ Notch = 100 Hz 17 ms @ Notch = 120 Hz 10 ms @ Notch = 200 Hz 8 ms @ Notch = 240 Hz 7 ms @ Notch = 300 Hz 5 ms @ Notch = 400 Hz 4 ms @ Notch = 480 Hz |
| Ocena typu obudowy | Brak (otwarty styl) |



