Allen Bradley 1734-IR2 POINT I/O 2 Point RTD Input Module
Tufuga: Allen Bradley
Mea Fa'apipi'i: 24V DC 2 Point RTD Input Module
O le 1734-IR2 o se Resistance Temperature Detector (RTD) fa'aoga masini i totonu ole Allen-Bradley's POINT I/O aiga oloa. O lo'o fa'aalia ai le lua pito tasi, e le tu'ufa'atasia auala fa'aoga ua fuafuaina e lagolago ai ituaiga masini ma fa'ailoga analog.
O auala taʻitasi o le 1734-IR2 module e mafai ona faʻaogaina ituaiga faʻalogo RTD nei: 100 Pt α = 0.00385; 200 Pt α = 0.00385; 100 Pt α = 0.003916; 200 Pt α = 0.003916; 10 Cu α = 0.00427; 100 Ni α = 0.00618; 120 Ni α = 0.00618; ma le 120 Ni α = 0.00672. E le gata i lea, e ese mai i le RTD sensor inputs, o lenei module e lagolagoina foi laina tuusao o faailo analog 0-600 Ω.
Fa'atasi ai ma le 16-bit resolution, o le 1734-IR2 module e tu'uina atu fua sa'o ma sa'o, e fa'atatau mo le tele o fa'aogaina o le vevela o fale gaosimea.
Autu
| Nofoaga Module | 1734-TB, 1734-TBS, 1734-TOP, poʻo le 1734-TOPS faʻapipiʻi faavae uaea |
| Tusia nei | 220 mA @5V dc |
| Faiga Fa'asagaga Fa'asagaga: | 0-600 Ohm |
| E fetaui lelei masini RTD | 100 Pt α = 0.00385; 200 Pt α = 0.00385; 100 Pt α = 0.003916; 200 Pt α = 0.003916; 10 Cu α = 0.00427; 100 Ni α = 0.00618; 120 Ni α = 0.00618 ma le 120 Ni α = 0.00672. |
| I'ugafono | 16 bits – 9.5 mΩ/cnt; 0.03 °C/cnt (Pt385 @ 25 °C) po'o le 0.05 °F/cnt (Pt385 @ 77 °F) |
| Sa'o atoatoa | 0.1% Fua Atoa @ 25 Deg. Celsius |
| Laasaga fa'aofi tali (ta'i ala) | 60 ms @ Notch = 50 Hz 50 ms @ Notch = 60 Hz 30 ms @ Notch = 100 Hz 25 ms @ Notch = 120 Hz 15 ms @ Notch = 200 Hz 13 ms @ Notch = 240 Hz 10 ms @ Notch = Hz = Hz 6 ms @ Notch = 480 Hz |
| Fa'aola fa'afouga fa'aulu ile module | 40 ms @ Notch = 50 Hz 33 ms @ Notch = 60 Hz (default) 20 ms @ Notch = 100 Hz 17 ms @ Notch = 120 Hz 10 ms @ Notch = 200 Hz 8 ms @ Notch = 240 Hz = 7 ms @ Notch = 240 Hz = 7 ms @ Notch Hz 4 ms @ Notch = 480 Hz |
| Fa'ailoga ituaiga pa | Leai (tulaga tatala) |



