Motihiko iahiko motumotu TeSys GV4 3P 2A Icu 50kA waiariki lugs autō kapeka
Kaihanga: Schneider Hiko
[Kei] te whakatau o naianei: 2A
Hua Momo Waahanga ranei: Motihiko iahiko motumotu
TeSys GV motopaika ara iahiko iahiko, 3 pou (3P), 2A/690V, mo te tiaki i nga motika 3-waahanga 0.25-0.75kW@400V. E whakarato ana i te whakamarumaru aukume waiariki me etahi atu mahi tiaki motuka, pakaru te kaha Icu 50kA@400V, te whakahaere tiimata-mutu ma te kakau hurihuri, hononga mo nga tutaki me nga taura me nga raka. Ko te whakamarumaru wera ka taea te whakarite ma te waea waea me te tautuhinga o naianei Ir i roto i te awhe 0.8-2A me te karaehe takawaenga ka taea te whiriwhiri 10, 20 ranei, whakamarumaru autō i te 17 In. Ko etahi atu whakamarumaru kua whakaritea te tiki-ake me te whakauru i te whakamarutanga whakaroa mo te wa poto Isd i te 13 Ir, te kore taurite o te wahanga me te parenga mate, te whakamarumaru i te he o te whenua. Ka waatea nga waahi o roto mo etahi atu poraka whakapiri awhina (OF, SD), me nga wae haerenga ngaohiko (MN, MX). He maha nga paerewa kua whakamanahia (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
Matua
| ingoa hua | TeSys GV4 TeSys Deca |
| Hua, momo waahanga ranei | Motihiko iahiko motumotu |
| ingoa poto o te taputapu | GV4P |
| Taupānga Pūrere | Te tiaki motuka |
| Hangarau wae haerenga | Ngawha-aukume |
| Whakaahuatanga pou | 3P |
| Aratau whakatika | 35 mm reera DIN hangarite: tapahia Paewhiri: kua wiri (me te 2 x M4 nga wiri) |
| Te mana motuka kW | 0.25 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz |
| Te kaha pakaru | 100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277 V AC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347 V AC 50/60 Hz UL 60947 |

