I-Motor circuit breaker i-TeSys GV4 3P 2A Icu 50kA amatheminali amalugi kazibuthe ashisayo
Umkhiqizi: I-Schneider Electric
[Ku] yamanje elinganiselwe: 2A
Uhlobo lomkhiqizo noma lwengxenye: I-motor circuit breaker
I-TeSys GV motor circuit breaker, izigxobo ezi-3 (3P), 2A/690V, zokuvikela amamotho ezigaba ezi-3 0.25-0.75kW@400V. Inikeza isivikelo kazibuthe esishisayo nemisebenzi eyengeziwe yokuvikela imoto, amandla okuphula i-Icu 50kA@400V, isilawuli sokumisa isibambo esijikelezayo, ukuxhunywa kwezinsimbi noma izintambo ezinezigaxa. Ukuvikela okushisayo okungalungiseka ngokudayela ngesethingi ye-Ir yamanje ebangeni elingu-0.8-2A kanye nekilasi lokukhubeka elikhethekayo 10 noma 20, ukuvikela kazibuthe ku-17 In. Ukuvikela okwengeziwe kunokulandwa okuhleliwe futhi kufaka phakathi ukuvikela ukubambezeleka kwesikhathi esifushane i-Isd ku-13 Ir, ukungalingani kwesigaba nokuvikelwa kokulahlekelwa, ukuvikelwa kwamaphutha aphansi. Yenza izindawo zangaphakathi zitholakalele amabhulokhi asizayo okuxhumana (OF, SD), namayunithi ohambo kagesi (MN, MX). Amazinga amaningi aqinisekisiwe (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), athobela i-Green Premium (RoHS/REACH).
Okuyinhloko
| Igama lomkhiqizo | I-TeSys GV4 I-TeSys Deca |
| Uhlobo lomkhiqizo noma ingxenye | I-motor circuit breaker |
| igama elifushane ledivayisi | I-GV4P |
| Isicelo Sedivayisi | Ukuvikelwa kwezimoto |
| Ubuchwepheshe beyunithi yohambo | I-Thermal-magnetic |
| Izigxobo incazelo | 3P |
| Imodi yokulungisa | Umzila wesitimela we-DIN ongu-35 mm: unqanyuliwe Iphaneli: i-screw (ngezikulufi ezi-2 x M4) |
| Amandla emoto kW | 0.25 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz |
| Ukuphula amandla | 100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277 V AC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347 V AC 50/60 Hz UL 60947 |

