GV4LE03N Motor circuit breaker, TeSys GV4, TeSys GV4, 3P, 3.5A, Icu 50kA, magnetic, EverLink terminals electric power circuit acb electrical
Manufacturer: Schneider Electric
[Sa] rated nga kasamtangan: 2A
Uri sa Produkto o Component: Motor circuit breaker
Ang TeSys GV motor circuit breaker usa ka lig-on nga 3-pole (3P) nga aparato nga gimarkahan sa 3.5A / 690V, espesipikong gi-engineer aron mapanalipdan ang 3-phase nga mga motor nga naglihok sa sulud sa 0.55 hangtod 1.5kW sa 400V. Kini nga breaker naglakip sa magnetic nga proteksyon nga mga bahin ug nanghambog sa usa ka paglapas sa kapasidad (Icu) sa 50kA sa 400V, pagsiguro sa kasaligan nga proteksyon batok sa electrical sayop.
ang breaker kay nasangkapan ug toggle switch para sa sayon nga start-stop control ug naggamit sa Everlink BTR screw terminals para sa luwas nga koneksyon. Ang setting sa proteksyon sa magnetic mapasibo pinaagi sa usa ka dial, nga nagtanyag usa ka sakup nga 6-14 ka beses ang rate nga kasamtangan (In) aron ipahiangay ang proteksyon sa piho nga mga kinahanglanon sa motor.
Sa sulod, ang breaker naghatag og luna alang sa pag-instalar sa dugang nga auxiliary contact blocks (OF, SD) ug boltahe trip units (MN, MX), pagpaayo sa iyang functionality ug versatility. Alang sa komprehensibo nga proteksyon sa motor, kini nga breaker kinahanglan gamiton kauban ang usa ka klase nga 10 o 20 nga thermal overload relay.
Ang TeSys GV motor circuit breaker gipamatud-an aron makab-ot ang daghang internasyonal nga mga sumbanan, lakip ang IEC, CCC, EAC, ug Marine, nga nagsiguro nga kini angay alang sa usa ka halapad nga aplikasyon. Dugang pa, nagsunod kini sa mga kinahanglanon sa Green Premium (RoHS/REACh), nga nagpakita sa iyang pasalig sa pagpadayon sa kalikopan.
Panguna
| Ngalan sa produkto | TeSys GV4 TeSys Deca |
| Uri sa produkto o sangkap | Motor circuit breaker |
| mubo nga ngalan sa device | GV4P |
| Aplikasyon sa Device | Proteksyon sa motor |
| Teknolohiya sa yunit sa biyahe | Thermal-magnetic |
| Deskripsyon sa mga poste | 4P |
| Pag-ayo nga mode | 35 mm nga simetriko nga DIN rail: giputol Panel: screwed (nga adunay 2 x M4 screws) |
| Gahum sa motor kW | 0.25 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz |
| Pagbungkag sa kapasidad | 100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277 V AC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347 V AC 50/60 Hz UL 60947 |


