GV4LE03N Matoorka wareegga wareegga, TeSys GV4, TeSys GV4, 3P, 3.5A, Icu 50kA, magnetic, EverLink terminal koronto koronto wareeg ah acb koronto
Soo saaraha: Shirkadda Schneider Electric
Hadda lagu qiimeeyay: 2A
Nooca Alaabta ama Qaybaha: Matoorka wareegtada
Matoorka TeSys GV waa qalab 3-cir ah (3P) oo adag oo lagu qiimeeyay 3.5A/690V, si gaar ah loo farsameeyay si loo ilaaliyo matoorada 3-waji ee ku shaqeeya inta u dhaxaysa 0.55 ilaa 1.5kW at 400V. Jabiyahani waxa uu ku daraa sifooyinka ilaalinta birlabeedka waxanu ku faanaa jabinta awooda (Icu) ee 50kA at 400V, hubinta ilaalinta la isku halayn karo ee ka dhanka ah khaladaadka korantada.
jebiye waxa uu ku qalabaysan yahay beddelka beddelka kontoroolka-joojinta fudud ee bilawga ah waxana uu ka faa'iidaystaa xidhidhiyeyaasha birta ah ee Everlink BTR si loogu xidho xidhidhooyin sugan. Goobta ilaalinta birlabeedka ayaa lagu hagaajin karaa garaac, iyadoo bixisa 6-14 jeer inta hadda la qiimeeyay (In) si loogu habeeyo ilaalinta baahiyaha matoorka gaarka ah.
Gudaha gudaha, jabiyahu wuxuu bixiyaa meel lagu rakibo xidhidhyo dheeri ah oo xiriiriye ah (OF, SD) iyo cutubyada safarka korantada (MN, MX), taasoo kor u qaadaysa hawlkarnimadeeda iyo kala duwanaanshaheeda. Ilaalada mootada dhamaystiran, jabiyahan waa in lala isticmaalo fasalka 10 ama 20 ee xadhkaha goosashada.
Matoorka TeSys GV jebiye waa la shahaado si uu ula kulmo heerar caalami ah oo badan, oo ay ku jiraan IEC, CCC, EAC, iyo Marine, iyadoo la hubinayo ku habboonaanta codsiyo kala duwan. Intaa waxaa dheer, waxay u hoggaansantaa shuruudaha Cagaaran Premium (RoHS/REACh), taasoo muujinaysa sida ay uga go'an tahay sii jiritaan deegaanka.
Ugu weyn
| Magaca alaabta | TeSys GV4 TeSys Deca |
| Nooca badeecada ama qaybta | Matoorka wareegtada |
| qalab magac gaaban | GV4P |
| Codsiga Aaladda | Ilaalinta baabuurta |
| Tiknoolajiyada unugga safarka | Thermal-magnetic |
| Sharaxaada tiirarka | 4P |
| Habka hagaajinta | 35 mm xadiidka DIN simmetrical ah: gooyay Guddi: la maroojiyey (oo leh 2 x M4 boolal) |
| Awoodda matoorka kW | 0.25 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz |
| Awood jabinta | 100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277 V AC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347 V AC 50/60 Hz UL 60947 |


