GV4LE03N Pemutus litar motor, TeSys GV4, TeSys GV4, 3P, 3.5A, Icu 50kA, magnet, terminal EverLink litar kuasa elektrik acb elektrik
Pengeluar: Schneider Electric
[Dalam] nilai semasa: 2A
Jenis Produk atau Komponen: Pemutus litar motor
Pemutus litar motor TeSys GV ialah peranti 3 kutub (3P) yang teguh dengan nilai 3.5A/690V, direka khusus untuk melindungi motor 3 fasa yang beroperasi dalam julat 0.55 hingga 1.5kW pada 400V. Pemutus ini menggabungkan ciri perlindungan magnetik dan mempunyai kapasiti pecah (Icu) sebanyak 50kA pada 400V, memastikan perlindungan yang boleh dipercayai terhadap kerosakan elektrik.
pemutus dilengkapi dengan suis togol untuk kawalan permulaan mudah dan menggunakan terminal skru Everlink BTR untuk sambungan selamat. Tetapan perlindungan magnet boleh laras melalui dail, menawarkan julat 6-14 kali arus undian (In) untuk menyesuaikan perlindungan kepada keperluan motor tertentu.
Secara dalaman, pemutus menyediakan ruang untuk pemasangan blok sesentuh tambahan (OF, SD) dan unit trip voltan (MN, MX), meningkatkan fungsi dan serba bolehnya. Untuk perlindungan motor yang komprehensif, pemutus ini harus digunakan bersama dengan geganti beban terma kelas 10 atau 20.
Pemutus litar motor TeSys GV diperakui untuk memenuhi pelbagai piawaian antarabangsa, termasuk IEC, CCC, EAC dan Marin, memastikan kesesuaiannya untuk pelbagai aplikasi. Selain itu, ia mematuhi keperluan Premium Hijau (RoHS/REACh), yang menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian alam sekitar.
Utama
| Nama produk | TeSys GV4 TeSys Deca |
| Jenis produk atau komponen | Pemutus litar motor |
| nama ringkas peranti | GV4P |
| Aplikasi Peranti | Perlindungan motor |
| Teknologi unit perjalanan | Termal-magnet |
| Penerangan tiang | 4P |
| Mod pembetulan | Rel DIN simetri 35 mm: digunting Panel: diskrukan (dengan skru 2 x M4) |
| Kuasa motor kW | 0.25 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 400...415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 0.75 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.1 kW 660...690 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz |
| Kapasiti pecah | 100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 60947 65 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 60947 35 kA 480Y/277 V AC 50/60 Hz UL 60947 8 kA Icu 660...690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 600Y/347 V AC 50/60 Hz UL 60947 |


