Altistart 22 Sagte Aansitters: Intelligente Motorbeheer van 7.5 tot 400 kW
Schneider Electric Altistart 22 Sagte Aansitters – Doeltreffende en Intelligente Motorbeheer
Die Altistart 22 Die reeks van Schneider Electric is 'n reeks intelligente sagte aanvang/sagte stop-toestelle wat ontwerp is vir driefase-asinchrone motors. Hierdie toestelle help om meganiese spanning en elektriese piekbelastings tydens motoraanvang en -stop te verminder, wat die lewensduur en operasionele doeltreffendheid van die toerusting aansienlik verbeter.
1. Modelnaamkonvensie
'n Tipiese modelkode:
ATS22D47Q
-
ATS22Produkreeks Altistart 22
-
D47Nominale stroom 47 A
-
QSpanningsklas 230–440V, 50/60Hz
2. Vergelyking van hoofmodelspesifikasies
| Model | Gegradeerde stroom (A) | Motorkrag (kW) @ 400V | Verbindingsmetode | Afmetings (mm) B×H×D | Aanbevole stroombreker |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7.5 kW | Lyn / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Lyn / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Lyn / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Lyn / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Lyn / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Lyn / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Lyn / Delta | 275×421×232 | Meesterpakt / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Lyn / Delta | 275×421×232 | Meesterpakt / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Lyn / Delta | 275×421×232 | Meesterpakt |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Lyn / Delta | 275×421×232 | Meesterpakt |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Lyn / Delta | 275×421×232 | Meesterpakt |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Lyn / Delta | 322×578×261 | Meesterpakt |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Lyn / Delta | 322×578×261 | Meesterpakt |
3. Belangrike verskille tussen modelreekse
| Vergelyking | D-reeks (ATS22DxxQ) | C-reeks (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Motorkragbereik | 7.5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Fisiese Grootte | Kompak, ideaal vir beheerpanele | Groter, vir hoër krag toepassings |
| Verkoelingsmetode | Waaierverkoeling | Gedwonge verkoeling met opsionele hitteafvoere |
| Kommunikasie | Ingeboude Modbus | Ingeboude Modbus |
| Installasie | Paneelmontering of muurbevestiging | Muurgemonteer met kabel-/railverbinding |
| Tipiese toepassings | Pompe, klein waaiers, ligte ladings | Groot pompe, kompressors, vervoerbande |
4. Uitgeligte kenmerke
-
Ingeboude omleidingskontaktorMinimaliseer hitteverlies en verbeter energie-doeltreffendheid
-
Aanpasbare BeginparametersPas outomaties wringkrag- en stroomkrommes aan vir verskillende laste
-
Verstelbare Begin/Stop TydsberekeningVerbeter beheerpresisie
-
Foutopsporing en LED-aanwysersMonitore vir oorbelasting, oortemperatuur, bedradingsfoute, ens.
-
Onderhoudsvrye OntwerpHoogs betroubare komponente verseker langtermynprestasie
5. Opsionele Toebehore
-
LUFM-vertoon-/programmeringsmoduleVir plaaslike of afgeleë konfigurasie
-
KommunikasiemodulesProfibus-DP, DeviceNet, Ethernet (opsioneel)
-
PTC Termiese Sensor InvoerVir verbeterde motorbeskerming
Gevolgtrekking
Die Altistart 22 reeks bied 'n volledige reeks sagte aansitters wat geskik is vir klein tot groot motortoepassings. Met buigsame kraggraderings, ingeboude beskermings en slim kommunikasievermoëns, help dit gebruikers om gladde motorbeheer, energiebesparing en verlengde toerustinglewe te bereik. Of dit nou vir nuwe installasies of opknappings is, Altistart 22 is 'n betroubare keuse vir industriële motorbestuur.
Vir hulp met keuring of gedetailleerde datablaaie, kontak asseblief Schneider Electric of besoek die amptelike webwerf: www.simplybuyindustrial.com













