Altistart 22 pehmed starterid: intelligentne mootorijuhtimine võimsusega 7,5 kuni 400 kW
Schneider Electric Altistart 22 pehmed starterid – tõhus ja intelligentne mootorijuhtimine
See Altistart 22 Schneider Electrici intelligentsete pehme käivituse/seiskamise seadmete seeria on mõeldud kolmefaasilistele asünkroonmootoritele. Need seadmed aitavad vähendada mehaanilist pinget ja elektrilisi tippkoormusi mootori käivitamisel ja seiskamisel, parandades oluliselt seadmete eluiga ja töö efektiivsust.
1. Mudeli nimetamise konventsioon
Tüüpiline mudelikood:
ATS22D47Q
-
ATS22Tooteseeria Altistart 22
-
D47Nimivool 47 A
-
KPingeklass 230–440 V, 50/60 Hz
2. Peamiste mudelite spetsifikatsioonide võrdlus
| Mudel | Nimivool (A) | Mootori võimsus (kW) @ 400V | Ühendusmeetod | Mõõtmed (mm) L×K×S | Soovitatav kaitselüliti |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7,5 kW | Joon / Delta | 142 × 190 × 154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (delta) | Joon / Delta | 142 × 190 × 154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (delta) | Joon / Delta | 142 × 190 × 154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (delta) | Joon / Delta | 190 × 295 × 165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (delta) | Joon / Delta | 190 × 295 × 165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (delta) | Joon / Delta | 190 × 295 × 165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (delta) | Joon / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (delta) | Joon / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (delta) | Joon / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (delta) | Joon / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (delta) | Joon / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (delta) | Joon / Delta | 322 × 578 × 261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (delta) | Joon / Delta | 322 × 578 × 261 | Masterpact |
3. Mudeliseeriate peamised erinevused
| Võrdlus | D-seeria (ATS22DxxQ) | C-seeria (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Mootori võimsusvahemik | 7,5 kW–45 kW | 55 kW–400 kW |
| Füüsiline suurus | Kompaktne, ideaalne juhtpaneelide jaoks | Suurem, suurema võimsusega rakenduste jaoks |
| Jahutusmeetod | Ventilaatoriga jahutus | Sundjahutus valikuliste jahutusradiaatoritega |
| Suhtlus | Sisseehitatud Modbus | Sisseehitatud Modbus |
| Paigaldamine | Paneelile või seinale kinnitatav | Seinale kinnitatav kaabli-/siinilindiühendusega |
| Tüüpilised rakendused | Pumbad, väikesed ventilaatorid, kerged koormused | Suured pumbad, kompressorid, konveierid |
4. Esiletõstetud omadused
-
Sisseehitatud möödaviigu kontaktorMinimeerib soojuskadu ja parandab energiatõhusust
-
Adaptiivsed käivitusparameetrid: Reguleerib automaatselt pöördemomendi ja voolukõveraid erinevate koormuste jaoks
-
Reguleeritav käivitus-/peatamisajastus: Suurendab juhtimise täpsust
-
Veatuvastus ja LED-indikaatoridJälgib ülekoormust, ületemperatuuri, juhtmestikuvigu jne.
-
Hooldusvaba disainKõrge töökindlusega komponendid tagavad pikaajalise jõudluse
5. Lisatarvikud
-
LUFM-i kuva-/programmeerimismoodulKohaliku või kaugkonfiguratsiooni jaoks
-
SidemoodulidProfibus-DP, DeviceNet, Ethernet (valikuline)
-
PTC termoanduri sisendTäiustatud mootorikaitse tagamiseks
Kokkuvõte
See Altistart 22 seeria pakub täielikku valikut pehmeid startereid, mis sobivad nii väikestele kui ka suurtele mootorirakendustele. Paindlike võimsusreitingute, sisseehitatud kaitsete ja nutikate kommunikatsioonivõimalustega aitab see kasutajatel saavutada sujuvat mootori juhtimist, energiasäästu ja pikendada seadmete eluiga. Olenemata sellest, kas tegemist on uute paigalduste või moderniseerimisega, on Altistart 22 usaldusväärne valik tööstusmootorite haldamiseks.
Valiku abistamiseks või üksikasjalike andmelehtede saamiseks võtke ühendust Schneider Electricuga või külastage ametlikku veebisaiti: www.simplybuyindustrial.com













