Altistart 22 Soft Starteri: Inteligentno upravljanje motorom od 7,5 do 400 kW
Schneider Electric Altistart 22 Soft Starteri – Efikasna i inteligentna kontrola motora
The Altistart 22 Serija Schneider Electric-a je niz inteligentnih uređaja za meko pokretanje/meko zaustavljanje dizajniranih za trofazne asinhrone motore. Ovi uređaji pomažu u smanjenju mehaničkog naprezanja i električnih vršnih opterećenja tokom pokretanja i zaustavljanja motora, značajno poboljšavajući vijek trajanja opreme i operativnu efikasnost.
1. Konvencija imenovanja modela
Tipičan kod modela:
ATS22D47Q
-
ATS22Serija proizvoda Altistart 22
-
D47Nazivna struja 47 A
-
PNaponska klasa 230–440 V, 50/60 Hz
2. Poređenje glavnih specifikacija modela
| Model | Nazivna struja (A) | Snaga motora (kW) pri 400V | Način povezivanja | Dimenzije (mm) Š×V×D | Preporučeni prekidač |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7,5 kW | Linija / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Linija / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Linija / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Linija / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Linija / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Linija / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Linija / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Linija / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Linija / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Linija / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Linija / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Linija / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Linija / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
3. Ključne razlike između serija modela
| Poređenje | D serija (ATS22DxxQ) | C serija (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Raspon snage motora | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Fizička veličina | Kompaktan, idealan za kontrolne panele | Veći, za primjene veće snage |
| Metoda hlađenja | Hlađenje ventilatorom | Prisilno hlađenje s opcionalnim hladnjacima |
| Komunikacija | Ugrađeni Modbus | Ugrađeni Modbus |
| Instalacija | Montaža na panel ili montaža na zid | Montiran na zid s priključkom za kabel/sabirnicu |
| Tipične primjene | Pumpe, mali ventilatori, mala opterećenja | Velike pumpe, kompresori, transporteri |
4. Istaknute karakteristike
-
Ugrađeni bypass kontaktorMinimizira gubitak toplote i poboljšava energetsku efikasnost
-
Parametri adaptivnog pokretanjaAutomatski podešava krivulje momenta i struje za različita opterećenja
-
Podesivo vrijeme pokretanja/zaustavljanjaPoboljšava preciznost upravljanja
-
Detekcija grešaka i LED indikatoriNadgleda preopterećenje, previsoku temperaturu, greške u ožičenju itd.
-
Dizajn bez održavanjaVisoko pouzdane komponente osiguravaju dugoročne performanse
5. Dodatna oprema
-
LUFM modul za prikaz/programiranjeZa lokalnu ili udaljenu konfiguraciju
-
Komunikacijski moduliProfibus-DP, DeviceNet, Ethernet (opciono)
-
Ulaz PTC termalnog senzoraZa poboljšanu zaštitu motora
Zaključak
The Altistart 22 Serija nudi kompletan asortiman soft startera pogodnih za male i velike primjene s motorima. S fleksibilnim nazivnim snagama, ugrađenim zaštitama i pametnim komunikacijskim mogućnostima, pomaže korisnicima da postignu glatku kontrolu motora, uštedu energije i produženi vijek trajanja opreme. Bilo da se radi o novim instalacijama ili naknadnoj ugradnji, Altistart 22 je pouzdan izbor za industrijsko upravljanje motorima.
Za pomoć pri odabiru ili detaljne tehničke listove, molimo kontaktirajte Schneider Electric ili posjetite službenu web stranicu: www.simplybuyindustrial.com













