Altistart 22 Soft Starters: Manaʻo Kaʻa Kaʻa mai 7.5 a 400 kW
ʻO Schneider Electric Altistart 22 Nā mea hoʻomaka haʻahaʻa - Manaʻo maikaʻi a naʻauao
ʻO ka Altistart 22 moʻo na Schneider Electric he ʻano o nā ʻenehana hoʻomaka haʻahaʻa naʻauao / hoʻomaha palupalu i hoʻolālā ʻia no nā kaʻa asynchronous ʻekolu. Kōkua kēia mau mea hana i ka hōʻemi ʻana i ke koʻikoʻi mechanical a me nā haʻahaʻa kiʻekiʻe o ka uila i ka wā e hoʻomaka ai a hoʻomaha ai ka kaʻa, e hoʻomaikaʻi nui i ke ola o nā mea hana a me ka hana pono.
1. Hui Hoʻohālike Hoʻohālike
He kumu hoʻohālike maʻamau:
ATS22D47Q
-
ATS22: Huahana huahana Altistart 22
-
D47: Ua helu ʻia i kēia manawa 47 A
-
Q: Papa uila 230–440V, 50/60Hz
2. Hoʻohālikelike Kūlana Kūlana Nui
| Hoʻohālike | Helu ʻia i kēia manawa (A) | Mana Mana (kW) @ 400V | Kaʻina Hoʻohui | Ana (mm) W×H×D | Manaʻo ʻia ʻo Kaapuni Kaapuni |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7.5 kW | Laina / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Laina / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Laina / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Laina / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Laina / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Laina / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Laina / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Laina / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Laina / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Laina / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Laina / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Laina / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Laina / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
3. Nā ʻokoʻa koʻikoʻi ma waena o ka moʻo kumu hoʻohālike
| Hoʻohālikelike | Māhele D (ATS22DxxQ) | Hui C (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Lahui Mana Kaa | 7.5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Nui kino | Paʻa, kūpono no nā panela hoʻomalu | Nui, no nā noi mana kiʻekiʻe |
| Hana Hooluu | Hoʻoluʻu pā | ʻO ka hoʻoluʻu hoʻoluʻu ʻana me nā puʻu wela koho |
| Kūkākūkā | ʻO Modbus i kūkulu ʻia | ʻO Modbus i kūkulu ʻia |
| Hoʻokomo | Ke kau ʻana o ka pā a i ʻole ka paia | Hoʻopaʻa ʻia i ka paia me ka pilina uwea/busbar |
| Nā noi maʻamau | ʻO nā pahū, nā pā liʻiliʻi, nā ukana māmā | ʻO nā pumps nui, nā mea hoʻopili, nā mea lawe |
4. Nā hiʻohiʻona i hōʻike ʻia
-
Hoʻopili ʻia ʻo Bypass Contactor: Hoʻemi i ka poho wela a hoʻomaikaʻi i ka pono o ka ikehu
-
Nā ʻāpana hoʻomaka hoʻololi: Hoʻoponopono 'akomi i ka torque a me nā pihi o kēia manawa no nā ukana like ʻole
-
Hiki ke hoʻololi i ka manawa hoʻomaka/hoʻomaha: Hoʻonui i ka pololei kaohi
-
ʻIke hewa a me nā hōʻailona LED: Nā kiaʻi no ka overload, overtemperature, uea hewa, etc.
-
Hoʻolālā mālama ʻole: ʻO nā mea hilinaʻi kiʻekiʻe e hōʻoia i ka hana lōʻihi
5. Nā mea hana koho
-
LUFM Hōʻike / Papahana Module: No ka hoʻonohonoho kūloko a mamao paha
-
Nā Module Kūkākūkā: Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet (koho)
-
PTC Thermal Sensor Hookomo: No ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pale kaʻa
Ka hopena
ʻO ka Altistart 22 Hāʻawi ka series i kahi ʻano piha o nā mea hoʻomaka palupalu kūpono no nā noi kaʻa liʻiliʻi a nui. Me nā helu mana maʻalahi, nā pale i kūkulu ʻia, a me ka hiki ke kamaʻilio akamai, kōkua ia i nā mea hoʻohana e hoʻokō i ka hoʻokele kaʻa maʻalahi, mālama i ka ikehu, a me ke ola o nā mea hana. Inā no ka hoʻokomo hou ʻana a i ʻole retrofits, ʻo Altistart 22 kahi koho hilinaʻi no ka hoʻokele kaʻa ʻenehana.
No ke kōkua koho a i ʻole nā ʻikepili kikoʻī, e ʻoluʻolu e kelepona iā Schneider Electric a i ʻole e kipa i ka pūnaewele mana: www.simplybuyindustrial.com













