Partidas suaves Altistart 22: Controle inteligente de motores de 7,5 a 400 kW
Partidas suaves Schneider Electric Altistart 22 – Controle de motor eficiente e inteligente
O Altistart 22 A série da Schneider Electric é uma gama de dispositivos inteligentes de partida e parada suaves, projetados para motores assíncronos trifásicos. Esses dispositivos ajudam a reduzir o estresse mecânico e os picos de carga elétrica durante a partida e a parada do motor, melhorando significativamente a vida útil do equipamento e a eficiência operacional.
1. Convenção de nomenclatura de modelos
Um exemplo típico de código de modelo:
ATS22D47Q
-
ATS22Série de produtos Altistart 22
-
D47Corrente nominal 47 A
-
QClasse de tensão 230–440V, 50/60Hz
2. Comparação das especificações dos principais modelos
| Modelo | Corrente nominal (A) | Potência do motor (kW) a 400 V | Método de conexão | Dimensões (mm) L×A×P | Disjuntor recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7,5 kW | Linha / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Linha / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Linha / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Linha / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Linha / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Linha / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Linha / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Linha / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Linha / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Linha / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Linha / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Linha / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Linha / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
3. Principais diferenças entre as séries de modelos
| Comparação | Série D (ATS22DxxQ) | Série C (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Faixa de potência do motor | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Tamanho físico | Compacto, ideal para painéis de controle. | Maior, para aplicações de maior potência. |
| Método de resfriamento | Resfriamento por ventilador | Resfriamento forçado com dissipadores de calor opcionais. |
| Comunicação | Modbus integrado | Modbus integrado |
| Instalação | Montagem em painel ou montagem na parede | Montagem na parede com conexão de cabo/barramento |
| Aplicações típicas | Bombas, ventiladores pequenos, cargas leves | Bombas de grande porte, compressores, transportadores |
4. Recursos em destaque
-
Contator de bypass integradoMinimiza a perda de calor e melhora a eficiência energética.
-
Parâmetros de inicialização adaptativosAjusta automaticamente as curvas de torque e corrente para diversas cargas.
-
Temporizador de início/parada ajustávelAumenta a precisão do controle.
-
Detecção de falhas e indicadores LEDMonitora sobrecargas, sobretemperaturas, erros de fiação, etc.
-
Design que dispensa manutençãoComponentes de alta confiabilidade garantem desempenho a longo prazo.
5. Acessórios opcionais
-
Módulo de Programação/Exibição LUFMPara configuração local ou remota.
-
Módulos de comunicaçãoProfibus-DP, DeviceNet, Ethernet (opcional)
-
Entrada do sensor térmico PTCPara maior proteção do motor.
Conclusão
O Altistart 22 A série Altistart 22 oferece uma gama completa de soft starters adequados para aplicações com motores de pequeno a grande porte. Com opções de potência flexíveis, proteções integradas e recursos de comunicação inteligentes, auxilia os usuários a obterem um controle suave do motor, economia de energia e maior vida útil do equipamento. Seja para novas instalações ou modernizações, o Altistart 22 é uma escolha confiável para o gerenciamento de motores industriais.
Para obter ajuda na seleção ou fichas técnicas detalhadas, entre em contato com a Schneider Electric ou visite o site oficial: www.simplybuyindustrial.com













