Arrancadores suaves Altistart 22: Control inteligente de motores de 7,5 a 400 kW
Arrancadores suaves Schneider Electric Altistart 22: control de motor eficiente e inteligente
El Altistart 22 La serie de Schneider Electric es una gama de dispositivos inteligentes de arranque y parada suaves diseñados para motores asíncronos trifásicos. Estos dispositivos ayudan a reducir la tensión mecánica y los picos de carga eléctrica durante el arranque y la parada del motor, mejorando significativamente la vida útil del equipo y la eficiencia operativa.
1. Convención de nomenclatura de modelos
Un código de modelo típico:
ATS22D47Q
-
ATS22Serie de productos Altistart 22
-
D47Clasificación actual: 47 A
-
QClase de tensión 230–440 V, 50/60 Hz
2. Comparación de las especificaciones del modelo principal
| Modelo | Corriente nominal (A) | Potencia del motor (kW) a 400 V | Método de conexión | Dimensiones (mm) Ancho × Alto × Profundidad | Interruptor automático recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7,5 kW | Línea / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Línea / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Línea / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Línea / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Línea / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Línea / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Línea / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Línea / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Línea / Delta | 275×421×232 | Pacto maestro |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Línea / Delta | 275×421×232 | Pacto maestro |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Línea / Delta | 275×421×232 | Pacto maestro |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Línea / Delta | 322×578×261 | Pacto maestro |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Línea / Delta | 322×578×261 | Pacto maestro |
3. Diferencias clave entre las series de modelos
| Comparación | Serie D (ATS22DxxQ) | Serie C (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Rango de potencia del motor | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Tamaño físico | Compacto, ideal para paneles de control | Más grande, para aplicaciones de mayor potencia |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por ventilador | Refrigeración forzada con disipadores de calor opcionales |
| Comunicación | Modbus integrado | Modbus integrado |
| Instalación | Montaje en panel o en pared | Montaje en pared con conexión de cable/barra colectora |
| Aplicaciones típicas | Bombas, ventiladores pequeños, cargas ligeras | Grandes bombas, compresores, cintas transportadoras |
4. Características destacadas
-
Contactor de derivación incorporadoMinimiza la pérdida de calor y mejora la eficiencia energética
-
Parámetros de inicio adaptativosAjusta automáticamente las curvas de par y corriente para diversas cargas.
-
Temporizador de arranque/parada ajustableMejora la precisión de control
-
Detección de fallos e indicadores LEDMonitorea sobrecargas, sobretemperatura, errores de cableado, etc.
-
Diseño sin mantenimientoLos componentes de alta fiabilidad garantizan un rendimiento a largo plazo.
5. Accesorios opcionales
-
Módulo de visualización/programación LUFMPara configuración local o remota
-
Módulos de comunicaciónProfibus-DP, DeviceNet, Ethernet (opcional)
-
Entrada del sensor térmico PTCPara una mayor protección del motor
Conclusión
El Altistart 22 La serie ofrece una gama completa de arrancadores suaves aptos para motores de pequeño a gran tamaño. Gracias a su flexibilidad en la potencia, protecciones integradas y capacidades de comunicación inteligentes, ayuda a los usuarios a lograr un control preciso del motor, ahorro de energía y una mayor vida útil del equipo. Tanto para nuevas instalaciones como para modernizaciones, Altistart 22 es una opción fiable para la gestión de motores industriales.
Para obtener ayuda en la selección o fichas técnicas detalladas, póngase en contacto con Schneider Electric o visite el sitio web oficial: www.simplybuyindustrial.com













