Altistart 22 Soft Starters: Mai sarrafa Motoci na hankali daga 7.5 zuwa 400 kW
Schneider Electric Altistart 22 Soft Starters - Inganci da Kula da Motoci
The Altistart 22 jerin na Schneider Electric kewayon na'urorin farawa masu laushi masu laushi masu laushi waɗanda aka ƙera don injunan asynchronous mataki uku. Waɗannan na'urori suna taimakawa rage damuwa na inji da ƙwaƙƙwaran lantarki yayin farawa da tsayawar mota, haɓaka rayuwar kayan aiki sosai da ingantaccen aiki.
1. Taron Sunayen Samfura
Lambar ƙirar ƙira:
Saukewa: ATS22D47Q
-
Saukewa: ATS22: Jerin samfur Altistart 22
-
D47Bayani: 47A
-
QMatsayin ƙarfin lantarki 230-440V, 50/60Hz
2. Babban Kwatancen Ƙirar Samfura
| Samfura | Ƙimar Yanzu (A) | Ƙarfin Mota (kW) @ 400V | Hanyar haɗi | Girma (mm) W×H×D | Nasihar Mai Sakin Wuta |
|---|---|---|---|---|---|
| Saukewa: ATS22D17Q | 17 A | 7.5 kW | Layi / Delta | 142×190×154 | Saukewa: GV3/NSX100 |
| Saukewa: ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Layi / Delta | 142×190×154 | Saukewa: GV3/NSX100 |
| Saukewa: ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Layi / Delta | 142×190×154 | Saukewa: NSX160 |
| Saukewa: ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Layi / Delta | 190×295×165 | Saukewa: NSX250 |
| Saukewa: ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Layi / Delta | 190×295×165 | Saukewa: NSX400 |
| Saukewa: ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Layi / Delta | 190×295×165 | Saukewa: NSX400 |
| Saukewa: ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Layi / Delta | 275×421×232 | Bayanan Bayani na NSX630 |
| Saukewa: ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Layi / Delta | 275×421×232 | Bayanan Bayani na NSX630 |
| Saukewa: ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Layi / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| Saukewa: ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Layi / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| Saukewa: ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Layi / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| Saukewa: ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Layi / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
| Saukewa: ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Layi / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
3. Mabuɗin Bambanci Tsakanin Tsarin Samfura
| Kwatanta | D Series (ATS22DxxQ) | C Series (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Rage Wutar Motoci | 7.5 kW - 45 kW | 55 kW - 400 kW |
| Girman Jiki | Karamin, manufa don kula da bangarori | Ya fi girma, don aikace-aikacen wutar lantarki mafi girma |
| Hanyar sanyaya | Fan sanyaya | Tilastawa sanyaya tare da zaɓin magudanar zafi |
| Sadarwa | Modbus da aka gina a ciki | Modbus da aka gina a ciki |
| Shigarwa | Hawan panel ko bango | An kafa bango tare da haɗin kebul/bas |
| Aikace-aikace na yau da kullun | Pumps, ƙananan magoya baya, nauyi mai sauƙi | Manyan famfo, compressors, conveyors |
4. Fitattun Fasaloli
-
Gina-in Kewaye Contactor: Yana rage asarar zafi kuma yana inganta ingantaccen makamashi
-
Ma'aunin Fara Adaɗi: Ta atomatik daidaita juzu'i da masu lankwasa na yanzu don kaya iri-iri
-
Daidaitacce Fara/Dakatar da Lokaci: Yana haɓaka daidaiton sarrafawa
-
Gane Laifin & Manufofin LED: Kulawa don yin kitse, yawan zafin jiki, kurakuran waya, da sauransu.
-
Tsara-Kyauta: Abubuwan da aka dogara da yawa suna tabbatar da aikin dogon lokaci
5. Na'urorin haɗi na zaɓi
-
LUFM Nuni/Module Shirye-shirye: Don tsari na gida ko na nesa
-
Modulolin Sadarwa: Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet (na zaɓi)
-
Input Sensor Thermal PTC: Don ingantaccen kariyar mota
Kammalawa
The Altistart 22 jerin suna ba da cikakken kewayon masu farawa masu laushi masu dacewa da ƙananan zuwa manyan aikace-aikacen mota. Tare da ma'aunin wutar lantarki mai sassauƙa, ginanniyar kariyar, da damar sadarwa mai wayo, yana taimaka wa masu amfani su sami nasarar sarrafa moto mai santsi, tanadin makamashi, da tsawaita rayuwar kayan aiki. Ko don sababbin shigarwa ko sake gyarawa, Altistart 22 amintaccen zaɓi ne don sarrafa motar masana'antu.
Don taimakon zaɓi ko cikakkun bayanai, tuntuɓi Schneider Electric ko ziyarci gidan yanar gizon hukuma: www.simplybuyindustrial.com













