Altistart 22 Awọn ibẹrẹ Rirọ: Iṣakoso mọto oye lati 7.5 si 400 kW
Schneider Electric Altistart 22 Soft Starters – Munadoko ati oye mọto Iṣakoso
Awọn Altistart 22 jara nipasẹ Schneider Electric ni a ibiti o ti ni oye ibere asọ / asọ awọn ẹrọ apẹrẹ fun mẹta-alakoso asynchronous Motors. Awọn ẹrọ wọnyi ṣe iranlọwọ lati dinku aapọn ẹrọ ati awọn ẹru tente oke itanna lakoko ibẹrẹ ọkọ ayọkẹlẹ ati didaduro, ni ilọsiwaju igbesi aye ohun elo ati ṣiṣe ṣiṣe.
1. Apejọ Iforukọsilẹ awoṣe
Koodu awoṣe aṣoju:
ATS22D47Q
-
ATS22Ọja jara Altistart 22
-
D47: Ti a ṣe iwọn lọwọlọwọ 47 A
-
Q: Foliteji kilasi 230-440V, 50/60Hz
2. Ifiwera Awọn pato Awoṣe akọkọ
| Awoṣe | Ti won won Lọwọlọwọ (A) | Agbara mọto (kW) @ 400V | Ọna asopọ | Awọn iwọn (mm) W×H×D | Niyanju Circuit fifọ |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7.5 kW | Laini / Delta | 142× 190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Laini / Delta | 142× 190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Laini / Delta | 142× 190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Laini / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Laini / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Laini / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Laini / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Laini / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Laini / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Laini / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Laini / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Laini / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Laini / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
3. Key Iyato Laarin awoṣe Series
| Ifiwera | D Series (ATS22DxxQ) | C Series (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Motor Power Ibiti | 7,5 kW - 45 kW | 55 kW - 400 kW |
| Ti ara Iwon | Iwapọ, apẹrẹ fun awọn panẹli iṣakoso | Ti o tobi, fun awọn ohun elo ti o ga julọ |
| Ọna Itutu | Fan itutu | Fi agbara mu itutu agbaiye pẹlu iyan ooru ge je |
| Ibaraẹnisọrọ | Modbus ti a ṣe sinu | Modbus ti a ṣe sinu |
| Fifi sori ẹrọ | Iṣagbesori nronu tabi odi-agesin | Odi-agesin pẹlu USB/busbar asopọ |
| Awọn ohun elo Aṣoju | Awọn ifasoke, awọn onijakidijagan kekere, awọn ẹru ina | Awọn ifasoke nla, awọn compressors, awọn gbigbe |
4. Ifojusi Awọn ẹya ara ẹrọ
-
-Itumọ ti ni Fori Contactor: Dinku ooru pipadanu ati ki o mu agbara ṣiṣe
-
Adaptive Bẹrẹ paramita: Laifọwọyi ṣatunṣe iyipo ati awọn iyipo lọwọlọwọ fun ọpọlọpọ awọn ẹru
-
Adijositabulu Ibere / Duro Time: Ṣe ilọsiwaju iṣakoso iṣakoso
-
Wiwa aṣiṣe & Awọn Atọka LED: Awọn diigi fun apọju, iwọn otutu, awọn aṣiṣe onirin, ati bẹbẹ lọ.
-
Itọju-Free Design: Awọn ohun elo ti o ni igbẹkẹle ti o ga julọ ṣe idaniloju iṣẹ ṣiṣe igba pipẹ
5. Iyan Awọn ẹya ẹrọ
-
LUFM Ifihan / Module siseto: Fun agbegbe tabi isakoṣo latọna jijin
-
Awọn modulu IbaraẹnisọrọProfibus-DP, DeviceNet, Ethernet (iyan)
-
Input Sensọ Gbona PTC: Fun imudara motor Idaabobo
Ipari
Awọn Altistart 22 jara nfunni ni pipe ti awọn ibẹrẹ asọ ti o dara fun kekere si awọn ohun elo motor nla. Pẹlu awọn iwọn agbara rọ, awọn aabo ti a ṣe sinu, ati awọn agbara ibaraẹnisọrọ ọlọgbọn, o ṣe iranlọwọ fun awọn olumulo lati ṣaṣeyọri iṣakoso motor didan, awọn ifowopamọ agbara, ati igbesi aye ohun elo gbooro. Boya fun awọn fifi sori ẹrọ tuntun tabi awọn atunṣe, Altistart 22 jẹ yiyan igbẹkẹle fun iṣakoso mọto ile-iṣẹ.
Fun iranlọwọ yiyan tabi awọn iwe data alaye, jọwọ kan si Schneider Electric tabi ṣabẹwo si oju opo wẹẹbu osise: www.simplybuyindustrial.com













