Altistart 22 Йомшак Стартерлар: 7,5 дән 400 кВтка кадәр интеллектуаль мотор контроле
Schneider Electric Altistart 22 Йомшак Стартерлар - Эффектив һәм Интеллектуаль Мотор Контроле
.Әр сүзнең Altistart 22 Schneider Electric сериясе - өч фазалы асинхрон двигательләр өчен эшләнгән акыллы йомшак старт / йомшак тукталыш җайланмалары. Бу җайланмалар двигательне эшләтеп җибәрү һәм туктату вакытында механик стрессны һәм электр чокырларын киметергә булышалар, җиһазларның гомер озынлыгын һәм оператив эффективлыгын сизелерлек күтәрәләр.
1. Модель исемләү конвенциясе
Типик модель коды:
ATS22D47Q
-
АТС22: Продукция сериясе Altistart 22
-
D47: Агымдагы бәя 47 А.
-
С.: 230-440В көчәнеш класы, 50 / 60Гц
2. Төп модель спецификацияләрен чагыштыру
| Модель | Агымдагы бәя (А) | Мотор көче (кВт) @ 400В | Бәйләү ысулы | Ensionsлчәмнәре (мм) W × H × D. | Тәкъдим ителгән схема |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 А. | 7,5 кВт | Сызык / Дельта | 142 × 190 × 154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 А. | 15 кВт / 30 кВт (Дельта) | Сызык / Дельта | 142 × 190 × 154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 А. | 22 кВт / 45 кВт (Дельта) | Сызык / Дельта | 142 × 190 × 154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 А. | 30 кВт / 55 кВт (Дельта) | Сызык / Дельта | 190 × 295 × 165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 А. | 37 кВт / 75 кВт (Дельта) | Сызык / Дельта | 190 × 295 × 165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 А. | 45 кВт / 90 кВт (Дельта) | Сызык / Дельта | 190 × 295 × 165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 А. | 55 кВт / 110 кВт (Дельта) | Сызык / Дельта | 275 × 421 × 232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 А. | 75 кВт / 132 кВт (Дельта) | Сызык / Дельта | 275 × 421 × 232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 А. | 90 кВт / 160 кВт (Дельта) | Сызык / Дельта | 275 × 421 × 232 | Мастерпакт |
| ATS22C21Q | 210 А. | 110 кВт / 200 кВт (Дельта) | Сызык / Дельта | 275 × 421 × 232 | Мастерпакт |
| ATS22C25Q | 250 А. | 132 кВт / 250 кВт (Дельта) | Сызык / Дельта | 275 × 421 × 232 | Мастерпакт |
| ATS22C32Q | 320 А. | 160 кВт / 315 кВт (Дельта) | Сызык / Дельта | 322 × 578 × 261 | Мастерпакт |
| ATS22C41Q | 410 А. | 220 кВт / 400 кВт (Дельта) | Сызык / Дельта | 322 × 578 × 261 | Мастерпакт |
3. Модель серияләре арасындагы төп аермалар
| Чагыштыру | D Сериясе (ATS22DxxQ) | C сериясе (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Мотор көче | 7,5 кВт - 45 кВт | 55 кВт - 400 кВт |
| Физик зурлык | Компакт, контроль панельләр өчен идеаль | Зуррак, югары көч куллану өчен |
| Суыту ысулы | Фанат суыту | Өстәмә җылыткычлар белән мәҗбүри суыту |
| Аралашу | Эчкән Modbus | Эчкән Modbus |
| Урнаштыру | Панель монтаж яки стенага куелган | Кабель / автобус тоташуы белән стенага куелган |
| Типик кушымталар | Насослар, кечкенә җанатарлар, җиңел йөкләр | Зур насослар, компрессорлар, конвейерлар |
4. Күрсәтелгән үзенчәлекләр
-
Эчке әйләнеш контакторы: Heatылылык югалтуын киметә һәм энергия нәтиҗәлелеген күтәрә
-
Адаптив старт параметрлары: Төрле йөк өчен момент һәм ток кәкреләрен автоматик рәвештә көйли
-
Көйләнә торган башлау / Вакытны туктату: Контроль төгәллекне көчәйтә
-
Хаталарны ачыклау һәм LED күрсәткечләре: Артык йөкләү, артык температура, чыбык хаталары һ.б.
-
Техник хезмәтсез бушлай дизайн: -Гары ышанычлы компонентлар озак вакытлы эшне тәэмин итә
5. Өстәмә аксессуарлар
-
LUFM күрсәтү / программалаштыру модуле: Localирле яки дистанцион конфигурация өчен
-
Элемтә модульләре: Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet (өстәмә)
-
PTC җылылык сенсоры кертү: Моторны саклау өчен
Йомгаклау
.Әр сүзнең Altistart 22 сериясе кечкенәдән зур мотор кушымталары өчен яраклы йомшак башлангычларның тулы спектрын тәкъдим итә. Эчкерсез энергия рейтингы, урнаштырылган саклагычлар, акыллы аралашу мөмкинлекләре белән, ул кулланучыларга мотор белән идарә итүгә, энергияне сак тотуга, җиһазларның озын гомеренә ирешергә булыша. Яңа корылмалар яки ретрофитлар өченме, Altistart 22 - сәнәгать моторы белән идарә итү өчен ышанычлы сайлау.
Сайлап алу ярдәме яки җентекле мәгълүматлар өчен, Schneider Electric белән элемтәгә керегез яки рәсми сайтка керегез: www.simplybuyindustrial.com













