Altistart 22 -pehmokäynnistimet: Älykäs moottorinohjaus 7,5–400 kW:lle
Schneider Electric Altistart 22 -pehmokäynnistimet – tehokasta ja älykästä moottorinohjausta
The Altistart 22 Schneider Electricin älykkäät pehmeäkäynnistys- ja pysäytyslaitteet on suunniteltu kolmivaiheisille asynkronimoottoreille. Nämä laitteet auttavat vähentämään mekaanista rasitusta ja sähköisiä huippukuormituksia moottorin käynnistyksen ja pysäytyksen aikana, mikä parantaa merkittävästi laitteiden käyttöikää ja toiminnan tehokkuutta.
1. Mallin nimeämiskäytäntö
Tyypillinen mallikoodi:
ATS22D47Q
-
ATS22Tuotesarja Altistart 22
-
D47Nimellisvirta 47 A
-
QJänniteluokka 230–440 V, 50/60 Hz
2. Päämallin teknisten tietojen vertailu
| Malli | Nimellisvirta (A) | Moottorin teho (kW) @ 400V | Yhteystapa | Mitat (mm) L×K×S | Suositeltu katkaisija |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7,5 kW | Viiva / Delta | 142 × 190 × 154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (kolmio) | Viiva / Delta | 142 × 190 × 154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (kolmio) | Viiva / Delta | 142 × 190 × 154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (kolmio) | Viiva / Delta | 190 × 295 × 165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (kolmio) | Viiva / Delta | 190 × 295 × 165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (kolmio) | Viiva / Delta | 190 × 295 × 165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (kolmio) | Viiva / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (kolmio) | Viiva / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (kolmio) | Viiva / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (kolmio) | Viiva / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (kolmio) | Viiva / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (kolmio) | Viiva / Delta | 322 × 578 × 261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (kolmio) | Viiva / Delta | 322 × 578 × 261 | Masterpact |
3. Mallisarjan keskeiset erot
| Vertailu | D-sarja (ATS22DxxQ) | C-sarja (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Moottorin tehoalue | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Fyysinen koko | Kompakti, ihanteellinen ohjauspaneeleihin | Suurempi, tehokkaampiin sovelluksiin |
| Jäähdytysmenetelmä | Tuuletinjäähdytys | Pakotettu jäähdytys valinnaisilla jäähdytyselementeillä |
| Viestintä | Sisäänrakennettu Modbus | Sisäänrakennettu Modbus |
| Asennus | Paneeliasennus tai seinäasennus | Seinälle asennettava kaapeli-/virtakiskoliitännällä |
| Tyypilliset sovellukset | Pumput, pienet tuulettimet, kevyet kuormat | Suuret pumput, kompressorit, kuljettimet |
4. Korostetut ominaisuudet
-
Sisäänrakennettu ohituskontaktoriMinimoi lämpöhäviöt ja parantaa energiatehokkuutta
-
Adaptiiviset käynnistysparametritSäätää automaattisesti vääntömomentti- ja virtakäyriä eri kuormille
-
Säädettävä käynnistys-/pysäytysaikaParantaa ohjauksen tarkkuutta
-
Vianilmaisin ja LED-merkkivalotValvoo ylikuormitusta, ylilämpötilaa, johdotusvirheitä jne.
-
Huoltovapaa rakenneLuotettavat komponentit takaavat pitkäaikaisen suorituskyvyn
5. Valinnaiset lisävarusteet
-
LUFM-näyttö-/ohjelmointimoduuliPaikalliseen tai etäkonfiguraatioon
-
ViestintämoduulitProfibus-DP, DeviceNet, Ethernet (valinnainen)
-
PTC-lämpöanturin tuloParannetun moottorin suojauksen takaamiseksi
Johtopäätös
The Altistart 22 sarja tarjoaa täydellisen valikoiman pehmokäynnistimiä, jotka sopivat sekä pienille että suurille moottorisovelluksille. Joustavien tehoarvojen, sisäänrakennettujen suojausten ja älykkäiden tiedonsiirto-ominaisuuksien ansiosta se auttaa käyttäjiä saavuttamaan sujuvan moottorinohjauksen, energiansäästön ja pidemmän laitteiden käyttöiän. Olipa kyseessä sitten uudet asennukset tai jälkiasennukset, Altistart 22 on luotettava valinta teollisuusmoottorien hallintaan.
Jos tarvitset apua valintaan tai yksityiskohtaisia datalehtiä, ota yhteyttä Schneider Electriciin tai käy virallisella verkkosivustolla: www.simplybuyindustrial.com













