Mehki zaganjalniki Altistart 22: Inteligentno krmiljenje motorjev od 7,5 do 400 kW
Mehki zaganjalniki Schneider Electric Altistart 22 – učinkovito in inteligentno krmiljenje motorja
The Altistart 22 Serija Schneider Electric je vrsta inteligentnih naprav za mehak zagon/mehko zaustavitev, zasnovanih za trifazne asinhrone motorje. Te naprave pomagajo zmanjšati mehanske obremenitve in električne konice med zagonom in zaustavitvijo motorja, kar znatno izboljša življenjsko dobo opreme in učinkovitost delovanja.
1. Konvencija poimenovanja modelov
Tipična koda modela:
ATS22D47Q
-
ATS22Serija izdelkov Altistart 22
-
D47Nazivni tok 47 A
-
VNapetostni razred 230–440 V, 50/60 Hz
2. Primerjava glavnih specifikacij modelov
| Model | Nazivni tok (A) | Moč motorja (kW) pri 400 V | Način povezave | Dimenzije (mm) Š×V×G | Priporočeno varovalko |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7,5 kW | Črta / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Črta / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Črta / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Črta / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Črta / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Črta / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Črta / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Črta / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Črta / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Črta / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Črta / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Črta / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Črta / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
3. Ključne razlike med modelnimi serijami
| Primerjava | Serija D (ATS22DxxQ) | Serija C (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Območje moči motorja | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Fizična velikost | Kompakten, idealen za nadzorne plošče | Večji, za aplikacije z večjo močjo |
| Metoda hlajenja | Hlajenje z ventilatorjem | Prisilno hlajenje z opcijskimi hladilniki |
| Komunikacija | Vgrajen Modbus | Vgrajen Modbus |
| Namestitev | Montaža na ploščo ali na steno | Stenska montaža s priključkom za kabel/zbiralko |
| Tipične uporabe | Črpalke, majhni ventilatorji, lahke obremenitve | Velike črpalke, kompresorji, transporterji |
4. Izpostavljene funkcije
-
Vgrajen obvodni kontaktorZmanjša izgubo toplote in izboljša energetsko učinkovitost
-
Parametri prilagodljivega zagonaSamodejno prilagaja krivulje navora in toka za različne obremenitve
-
Nastavljiv čas zagona/ustavitveIzboljša natančnost krmiljenja
-
Zaznavanje napak in LED indikatorjiSpremlja preobremenitev, previsoko temperaturo, napake v ožičenju itd.
-
Zasnova brez vzdrževanjaVisoko zanesljive komponente zagotavljajo dolgoročno delovanje
5. Dodatna oprema
-
LUFM prikazovalni/programski modulZa lokalno ali oddaljeno konfiguracijo
-
Komunikacijski moduliProfibus-DP, DeviceNet, Ethernet (neobvezno)
-
Vhod toplotnega senzorja PTCZa izboljšano zaščito motorja
Zaključek
The Altistart 22 Serija ponuja celotno paleto mehkih zagonov, primernih za majhne in velike motorne aplikacije. Z prilagodljivimi nazivnimi močmi, vgrajenimi zaščitami in pametnimi komunikacijskimi zmogljivostmi uporabnikom pomaga doseči nemoteno krmiljenje motorja, prihranek energije in podaljšano življenjsko dobo opreme. Ne glede na to, ali gre za nove inštalacije ali naknadno vgradnjo, je Altistart 22 zaupanja vredna izbira za industrijsko upravljanje motorjev.
Za pomoč pri izbiri ali podrobne podatkovne liste se obrnite na Schneider Electric ali obiščite uradno spletno stran: www.simplybuyindustrial.com













