Altistart 22 Soft Starters: Kontrol Motor Cerdas saka 7,5 nganti 400 kW
Schneider Electric Altistart 22 Soft Starters - Kontrol Motor sing Efisien lan Cerdas
Ing Altistart 22 seri dening Schneider Electric sawetara piranti alus wiwitan / mandeg alus cerdas dirancang kanggo motor bedo telung phase. Piranti kasebut mbantu nyuda stres mekanik lan beban puncak listrik nalika miwiti lan mandheg motor, kanthi nyata nambah umur peralatan lan efisiensi operasional.
1. Konvensi Penamaan Model
Kode model khas:
ATS22D47Q
-
ATS22: Seri produk Altistart 22
-
D47: Rated saiki 47 A
-
Q: Kelas voltase 230–440V, 50/60Hz
2. Perbandingan Spesifikasi Model Utama
| Model | Rated Saiki (A) | Daya Motor (kW) @ 400V | Metode Sambungan | Ukuran (mm) W×H×D | Dianjurake Circuit Breaker |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7,5 kW | Line / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Line / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Line / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Line / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Line / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Line / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Line / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Line / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Line / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Line / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Line / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Line / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Line / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
3. Bentenipun Key Antarane Model Series
| Bandhingan | Seri D (ATS22DxxQ) | Seri C (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Range Daya Motor | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Ukuran Fisik | Kompak, becik kanggo panel kontrol | Luwih gedhe, kanggo aplikasi daya sing luwih dhuwur |
| Metode Cooling | pendinginan kipas | Dipeksa cooling karo sink panas opsional |
| Komunikasi | Dibangun ing Modbus | Dibangun ing Modbus |
| Instalasi | Panel soyo tambah utawa tembok-dipasang | Dipasang ing tembok kanthi sambungan kabel/busbar |
| Aplikasi Khas | Pompa, kipas cilik, beban entheng | Pompa gedhe, kompresor, konveyor |
4. Fitur disorot
-
Built-in Bypass Kontaktor: Nyilikake mundhut panas lan nambah efisiensi energi
-
Parameter wiwitan adaptif: Ngatur torsi lan kurva saiki kanthi otomatis kanggo macem-macem beban
-
Wektu wiwitan / mandheg sing bisa diatur: Ningkatake presisi kontrol
-
Deteksi Fault & Indikator LED: Monitor kanggo kakehan, overtemperature, kesalahan wiring, etc.
-
Desain Bebas Pangopènan: Komponen linuwih dhuwur njamin kinerja jangka panjang
5. Aksesoris Pilihan
-
LUFM Tampilan / Modul Pemrograman: Kanggo konfigurasi lokal utawa remot
-
Modul Komunikasi: Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet (opsional)
-
Input Sensor Termal PTC: Kanggo pangayoman motor meningkat
Kesimpulan
Ing Altistart 22 seri nawakake sawetara lengkap wiwitan alus cocok kanggo cilik kanggo aplikasi motor gedhe. Kanthi rating daya sing fleksibel, proteksi sing dibangun, lan kemampuan komunikasi sing cerdas, mbantu pangguna entuk kontrol motor sing lancar, irit energi, lan umur peralatan sing luwih dawa. Apa kanggo panginstalan anyar utawa retrofits, Altistart 22 minangka pilihan sing dipercaya kanggo manajemen motor industri.
Kanggo pitulungan pilihan utawa lembar data rinci, hubungi Schneider Electric utawa bukak situs web resmi: www.simplybuyindustrial.com













