Altistart 22 Nga Whakaoho Maama: Te Mana Motika Maamaa mai i te 7.5 ki te 400 kW
Schneider Electric Altistart 22 Nga Kaihoko Ngawari - Te Mana Motuka Pai me te Maamaa
Ko te Tīmatamata 22 Ko nga raupapa na Schneider Electric he awheawhe o nga taputapu timatanga ngawari/whakamutu ngawari i hangaia mo nga motuka tukutahi-toru. Ko enei taputapu ka awhina i te whakaiti i te ahotea miihini me nga kawenga tihi hiko i te wa e tiimata ana te motuka me te whakamutu, ka tino pai ake te oranga o nga taputapu me te pai o te whakahaere.
1. Huinga Whakaingoa Tauira
He waehere tauira angamaheni:
ATS22D47Q
-
ATS22: Te raupapa hua Altistart 22
-
D47: Whakatauhia o naianei 47 A
-
Q: Te akomanga ngaohiko 230–440V, 50/60Hz
2. Tauira Matua Whakatauritenga
| Tauira | Whakatauhia o nāianei (A) | Te Mana Motini (kW) @ 400V | Tikanga Hononga | Ahu (mm) W×H×D | Kaiwhati iahiko e taunakitia ana |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7.5 kW | Raina / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Raina / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Raina / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Raina / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Raina / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Raina / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Raina / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Raina / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Raina / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Raina / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Raina / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Raina / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Raina / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
3. Nga Rerekētanga Matua i waenga i nga Raarangi Tauira
| Whakatauritenga | Raupapa D (ATS22DxxQ) | Rangatū C (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Awhe Hiko Motini | 7.5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Rahi tinana | Kiato, pai mo nga paewhiri mana | Nui ake, mo nga tono hiko teitei ake |
| Tikanga whakamatao | Te whakamahana i te po | Te whakamatao me te totohu wera |
| Whakawhitiwhiti | Modbus i hangaia | Modbus i hangaia |
| Tāutatanga | Paepae whakapuru taiepa ranei | Kua whakairihia ki te pakitara me te hononga taura/pahi |
| Nga Tono Tikanga | Puma, pa iti, uta mama | Puma nui, compressors, conveyors |
4. Nga waahanga kua tohua
-
Hanga-i roto i Bypass Kaipāpāho: Whakaitihia te mate wera me te whakapai ake i te kaha o te kaha
-
Tawhā Tīmata Urutau: Ka whakatika aunoa i te taipana me nga pihi o naianei mo nga momo kawenga
-
Wā Tīmata/Kati Ka taea te whakarite: Whakarei ake te mana whakahaere
-
Rapu Hapa & Tohu Tohu: Te aro turuki mo te taumahatanga, te werawera, nga hapa waea, aha atu.
-
Hoahoa Kore-Tauturu: Ko nga waahanga tino pono e whakarite ana i te mahi mo te wa roa
5. Nga Waahanga Kōwhiringa
-
LUFM Whakaatu / Papatono Kōwae: Mo te whirihoranga paetata, mamao ranei
-
Kōwae Whakawhitiwhiti: Profibus-DP, DeviceNet, Itarangi (he kōwhiringa)
-
PTC Thermal Sensor Input: Mo te whakamarumaru motika motika
Whakamutunga
Ko te Tīmatamata 22 Ko nga raupapa e tuku ana i te whānuitanga o nga tiimata ngawari e tika ana mo nga tono motuka iti ki te rahi. Ma nga reiti hiko ngawari, nga whakamarumaru i roto, me nga kaha whakawhitiwhiti whakaaro, ka awhina i nga kaiwhakamahi ki te whakatutuki i te whakahaere motuka maeneene, te penapena hiko, me te oranga o nga taputapu. Ahakoa mo nga whakaurunga hou, mo nga whakahou ranei, ko Altistart 22 he whiringa pono mo te whakahaere motuka umanga.
Mo te awhina kowhiringa me nga papaaarangi taipitopito, whakapaa atu ki a Schneider Electric, toro atu ranei ki te paetukutuku mana: www.simplybuyindustrial.com













