Алтистарт 22 меки стартери: Интелигентно управљање мотором од 7,5 до 400 kW
Schneider Electric Altistart 22 софт стартери – ефикасна и интелигентна контрола мотора
The Алтистарт 22 Серија компаније Schneider Electric је низ интелигентних уређаја за меки старт/меки заустављање дизајнираних за трофазне асинхроне моторе. Ови уређаји помажу у смањењу механичког напрезања и електричних вршних оптерећења током покретања и заустављања мотора, значајно побољшавајући век трајања опреме и оперативну ефикасност.
1. Конвенција именовања модела
Типичан код модела:
АТС22Д47К
-
АТС22Серија производа Алтистарт 22
-
Д47Називна струја 47 А
-
ПКласа напона 230–440V, 50/60Hz
2. Поређење главних спецификација модела
| Модел | Називна струја (А) | Снага мотора (kW) @ 400V | Метод повезивања | Димензије (мм) Ш×В×Д | Препоручени прекидач |
|---|---|---|---|---|---|
| АТС22Д17К | 17 А | 7,5 kW | Линија / Делта | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| АТС22Д32К | 32 А | 15 kW / 30 kW (Делта) | Линија / Делта | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| АТС22Д47К | 47 А | 22 kW / 45 kW (Делта) | Линија / Делта | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 А | 30 kW / 55 kW (Делта) | Линија / Делта | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 А | 37 kW / 75 kW (Делта) | Линија / Делта | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 А | 45 kW / 90 kW (Делта) | Линија / Делта | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 А | 55 kW / 110 kW (Делта) | Линија / Делта | 275×421×232 | Мастерпакт / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 А | 75 kW / 132 kW (Делта) | Линија / Делта | 275×421×232 | Мастерпакт / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 А | 90 kW / 160 kW (Делта) | Линија / Делта | 275×421×232 | Мастерпакт |
| ATS22C21Q | 210 А | 110 kW / 200 kW (Делта) | Линија / Делта | 275×421×232 | Мастерпакт |
| ATS22C25Q | 250 А | 132 kW / 250 kW (Делта) | Линија / Делта | 275×421×232 | Мастерпакт |
| ATS22C32Q | 320 А | 160 kW / 315 kW (Делта) | Линија / Делта | 322×578×261 | Мастерпакт |
| ATS22C41Q | 410 А | 220 kW / 400 kW (Делта) | Линија / Делта | 322×578×261 | Мастерпакт |
3. Кључне разлике између моделских серија
| Поређење | Серија Д (ATS22DxxQ) | C серија (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Распон снаге мотора | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Физичка величина | Компактан, идеалан за контролне панеле | Већи, за примене веће снаге |
| Метод хлађења | Хлађење вентилатором | Присилно хлађење са опционим хладњацима |
| Комуникација | Уграђени Модбус | Уграђени Модбус |
| Инсталација | Монтажа на панел или монтажа на зид | Монтира се на зид са кабловским/сабирничким прикључком |
| Типичне примене | Пумпе, мали вентилатори, мала оптерећења | Велике пумпе, компресори, транспортери |
4. Истакнуте карактеристике
-
Уграђени бајпас контакторМинимизира губитак топлоте и побољшава енергетску ефикасност
-
Параметри адаптивног покретањаАутоматски подешава криве обртног момента и струје за различита оптерећења
-
Подесиво време покретања/заустављањаПобољшава прецизност управљања
-
Детекција грешака и ЛЕД индикаториПрати преоптерећење, прегревање, грешке у ожичењу итд.
-
Дизајн без одржавањаКомпоненте високе поузданости обезбеђују дугорочне перформансе
5. Опционална додатна опрема
-
LUFM модул за приказ/програмирањеЗа локалну или удаљену конфигурацију
-
Комуникациони модулиProfibus-DP, DeviceNet, Ethernet (опционо)
-
Улаз PTC термалног сензораЗа побољшану заштиту мотора
Закључак
The Алтистарт 22 Серија нуди комплетан асортиман софт стартера погодних за мале и велике моторне примене. Са флексибилним номиналним снагама, уграђеним заштитама и паметним комуникационим могућностима, помаже корисницима да постигну глатку контролу мотора, уштеду енергије и продужени век трајања опреме. Било да се ради о новим инсталацијама или реконструкцији, Altistart 22 је поуздан избор за индустријско управљање моторима.
За помоћ при избору или детаљне техничке листове, контактирајте Schneider Electric или посетите званичну веб страницу: www.simplybuyindustrial.com













