Altistart 22 softstartere: Intelligent motorstyring fra 7,5 til 400 kW
Schneider Electric Altistart 22 Softstartere – Effektiv og intelligent motorstyring
De Altistart 22 Schneider Electrics serie af intelligente softstart-/softstop-enheder designet til trefasede asynkronmotorer. Disse enheder hjælper med at reducere mekanisk belastning og elektriske spidsbelastninger under motorstart og -stop, hvilket forbedrer udstyrets levetid og driftseffektivitet betydeligt.
1. Modelnavngivningskonvention
En typisk modelkode:
ATS22D47Q
-
ATS22Produktserie Altistart 22
-
D47Nominel strøm 47 A
-
QSpændingsklasse 230–440V, 50/60Hz
2. Sammenligning af hovedmodellens specifikationer
| Model | Nominel strøm (A) | Motoreffekt (kW) ved 400V | Forbindelsesmetode | Mål (mm) B×H×D | Anbefalet afbryder |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7,5 kW | Linje / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Linje / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Linje / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Linje / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Linje / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Linje / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Linje / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Linje / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Linje / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Linje / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Linje / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Linje / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Linje / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
3. Vigtigste forskelle mellem modelserier
| Sammenligning | D-serien (ATS22DxxQ) | C-serien (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Motorens effektområde | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Fysisk størrelse | Kompakt, ideel til kontrolpaneler | Større, til applikationer med højere effekt |
| Kølemetode | Ventilatorkøling | Tvungen køling med valgfri køleplader |
| Meddelelse | Indbygget Modbus | Indbygget Modbus |
| Installation | Panelmontering eller vægmontering | Vægmonteret med kabel-/skinnetilslutning |
| Typiske anvendelser | Pumper, små ventilatorer, lette belastninger | Store pumper, kompressorer, transportbånd |
4. Fremhævede funktioner
-
Indbygget bypass-kontaktorMinimerer varmetab og forbedrer energieffektiviteten
-
Adaptive startparametreJusterer automatisk moment- og strømkurver for forskellige belastninger
-
Justerbar start/stop-timingForbedrer kontrolpræcisionen
-
Fejlsøgning og LED-indikatorerOvervåger for overbelastning, overtemperatur, ledningsfejl osv.
-
Vedligeholdelsesfrit designKomponenter med høj pålidelighed sikrer langvarig ydeevne
5. Ekstraudstyr
-
LUFM Display/ProgrammeringsmodulTil lokal eller fjernkonfiguration
-
KommunikationsmodulerProfibus-DP, DeviceNet, Ethernet (valgfrit)
-
PTC-termisk sensorindgangFor forbedret motorbeskyttelse
Konklusion
De Altistart 22 Serien tilbyder et komplet udvalg af softstartere, der er velegnede til både små og store motorapplikationer. Med fleksible effekttællere, indbyggede beskyttelser og smarte kommunikationsfunktioner hjælper den brugerne med at opnå problemfri motorstyring, energibesparelser og forlænget udstyrslevetid. Uanset om det drejer sig om nye installationer eller eftermonteringer, er Altistart 22 et pålideligt valg til industriel motorstyring.
For hjælp til udvælgelse eller detaljerede datablade, kontakt venligst Schneider Electric eller besøg den officielle hjemmeside: www.simplybuyindustrial.com













