Initiatores Molles Altistart 22: Moderatio Motoris Intelligentis ab 7.5 ad 400 kW
Initiatores Molles Schneider Electric Altistart 22 – Moderatio Motoris Efficax et Intelligentis
The Altistart 22 Series a Schneider Electric fabricata est series instrumentorum intelligentium ad molles initiationes et molles cessationes, destinatorum motoribus asynchronis triphasicis. Haec instrumenta adiuvant ad minuendam tensionem mechanicam et onera electrica maxima durante initio et cessatione motoris, ita ut vitam instrumentorum et efficientiam operationis insigniter augeant.
1. Conventio Nominationis Modellorum
Typicus codex exemplaris:
ATS22D47Q
-
ATS22Series productorum Altistart 22
-
D47Current nominalis 47 A
-
QClassis tensionis 230–440V, 50/60Hz
2. Comparatio Specificationum Modeli Principalis
| Modellum | Currens Aestimatus (A) | Potentia Motoris (kW) @ 400V | Modus Connexionis | Dimensiones (mm) L×A×P | Interruptor Circuitus Commendatus |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | XVII A | 7.5 kW | Linea / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Linea / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Linea / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Linea / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Linea / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Linea / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Linea / Delta | 275×421×232 | Magisterpactus / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Linea / Delta | 275×421×232 | Magisterpactus / NSX630 |
| ATS22C17Q | CLXX A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Linea / Delta | 275×421×232 | Pactum Magistrale |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Linea / Delta | 275×421×232 | Pactum Magistrale |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Linea / Delta | 275×421×232 | Pactum Magistrale |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Linea / Delta | 322×578×261 | Pactum Magistrale |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Linea / Delta | 322×578×261 | Pactum Magistrale |
3. Discrepantiae Claves Inter Series Modellorum
| Comparatio | Series D (ATS22DxxQ) | Series C (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Ambitus Potentiae Motoris | 7.5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Magnitudo Physica | Compacta, apta tabulis moderandis | Maior, ad applicationes potentiae maioris |
| Methodus Refrigerandi | Refrigeratio ventilabri | Refrigeratio coacta cum dissipatoribus caloris optionalibus |
| Communicatio | Modbus inclusum | Modbus inclusum |
| Installatio | Affixa in tabula vel in pariete | Muro affixum cum nexu funis/vectis omnibus |
| Applicationes Typicae | Antliae, ventilatores parvi, onera levia | Antliae magnae, compressores, convectores |
4. Proprietates Illustratae
-
Contactor Deviationis IncorporatusDetrimentum caloris minuit et efficientiam energiae auget
-
Parametri Initii AdaptiviCurvas momenti et currentis pro variis oneribus automatice accommodat
-
Tempus Initii/Sistitionis AdaptabilePraecisionem moderationis auget
-
Detectio Errorum et Indicatores LEDMonitores nimiae potentiae, temperaturae excessivae, errorum filorum, et cetera.
-
Designatio Sine CuraPartes altae firmitatis efficientiam diuturnam praestant
5. Accessiones Optionales
-
Modulus Ostentationis/Programmationis LUFMPro configuratione locali vel remota
-
Moduli CommunicationisProfibus-DP, DeviceNet, Ethernet (ad libitum)
-
Ingressus Sensoris Thermalis PTCPro aucta protectione motoris
Conclusio
The Altistart 22 Series series offert seriem completam molium initiatorum aptarum ad usus motorum, tam parvos quam magnos. Cum aestimationibus potentiae flexibilibus, praesidiis inclusis, et facultatibus communicationis callidis, usoribus adiuvat ut gubernationem motoris lenem, conservationem energiae, et vitam instrumentorum prolongatam consequantur. Sive ad novas institutiones sive ad renovationes perveniatur, Altistart 22 est electio fidelis ad administrationem motorum industrialium.
Pro auxilio in delectu vel schedis technicis singularibus, rogamus te ut Schneider Electric contactes vel locum interretialem officialem visites: www.simplybuyindustrial.com













