Altistart 22 Permulaan Lembut: Kawalan Motor Pintar dari 7.5 hingga 400 kW
Schneider Electric Altistart 22 Permulaan Lembut – Kawalan Motor yang Cekap dan Pintar
The Altistart 22 siri oleh Schneider Electric ialah rangkaian peranti mula lembut/henti lembut pintar yang direka untuk motor tak segerak tiga fasa. Peranti ini membantu mengurangkan tekanan mekanikal dan beban puncak elektrik semasa motor bermula dan berhenti, meningkatkan jangka hayat peralatan dan kecekapan operasi dengan ketara.
1. Konvensyen Penamaan Model
Kod model biasa:
ATS22D47Q
-
ATS22: Siri produk Altistart 22
-
D47: Berkadar semasa 47 A
-
Q: Kelas voltan 230–440V, 50/60Hz
2. Perbandingan Spesifikasi Model Utama
| Model | Nilai Semasa (A) | Kuasa Motor (kW) @ 400V | Kaedah Sambungan | Dimensi (mm) W×H×D | Pemutus Litar yang disyorkan |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7.5 kW | Talian / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Talian / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Talian / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Talian / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Talian / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Talian / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Talian / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Talian / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Talian / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Talian / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Talian / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Talian / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Talian / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
3. Perbezaan Utama Antara Siri Model
| Perbandingan | Siri D (ATS22DxxQ) | Siri C (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Julat Kuasa Motor | 7.5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Saiz Fizikal | Padat, sesuai untuk panel kawalan | Lebih besar, untuk aplikasi kuasa yang lebih tinggi |
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan kipas | Penyejukan paksa dengan sink haba pilihan |
| Komunikasi | Modbus terbina dalam | Modbus terbina dalam |
| Pemasangan | Pemasangan panel atau dipasang di dinding | Dipasang di dinding dengan sambungan kabel/bar bas |
| Aplikasi Biasa | Pam, kipas kecil, beban ringan | Pam besar, pemampat, penghantar |
4. Ciri yang Diserlahkan
-
Penghubung Pintasan Terbina dalam: Meminimumkan kehilangan haba dan meningkatkan kecekapan tenaga
-
Parameter Mula Adaptif: Melaraskan tork dan lengkung arus secara automatik untuk pelbagai beban
-
Masa Mula/Berhenti Boleh Laras: Meningkatkan ketepatan kawalan
-
Pengesanan Kesalahan & Penunjuk LED: Monitor untuk lebihan beban, suhu berlebihan, ralat pendawaian, dsb.
-
Reka Bentuk Tanpa Penyelenggaraan: Komponen kebolehpercayaan tinggi memastikan prestasi jangka panjang
5. Aksesori Pilihan
-
Modul Paparan/Pengaturcaraan LUFM: Untuk konfigurasi setempat atau jauh
-
Modul Komunikasi: Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet (pilihan)
-
Input Penderia Terma PTC: Untuk perlindungan motor yang dipertingkatkan
Kesimpulan
The Altistart 22 siri menawarkan rangkaian lengkap permulaan lembut yang sesuai untuk aplikasi motor kecil hingga besar. Dengan penarafan kuasa yang fleksibel, perlindungan terbina dalam dan keupayaan komunikasi pintar, ia membantu pengguna mencapai kawalan motor yang lancar, penjimatan tenaga dan hayat peralatan yang dilanjutkan. Sama ada untuk pemasangan baharu atau pengubahsuaian, Altistart 22 ialah pilihan yang dipercayai untuk pengurusan motor industri.
Untuk bantuan pemilihan atau lembaran data terperinci, sila hubungi Schneider Electric atau lawati tapak web rasmi: www.simplybuyindustrial.com













