Altistart 22 mykstartere: Intelligent motorstyring fra 7,5 til 400 kW
Schneider Electric Altistart 22 mykstartere – effektiv og intelligent motorstyring
De Altistart 22 Serien fra Schneider Electric er en serie intelligente mykstart-/mykstoppenheter designet for trefasede asynkronmotorer. Disse enhetene bidrar til å redusere mekanisk belastning og elektriske toppbelastninger under motorstart og -stopp, noe som forbedrer utstyrets levetid og driftseffektivitet betydelig.
1. Modellnavngivningskonvensjon
En typisk modellkode:
ATS22D47Q
-
ATS22Produktserie Altistart 22
-
D47Nominell strøm 47 A
-
QSpenningsklasse 230–440 V, 50/60 Hz
2. Sammenligning av hovedmodellspesifikasjoner
| Modell | Nominell strøm (A) | Motoreffekt (kW) @ 400V | Tilkoblingsmetode | Mål (mm) B×H×D | Anbefalt sikringsbryter |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7,5 kW | Linje / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Linje / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Linje / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Linje / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Linje / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Linje / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Linje / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Linje / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Linje / Delta | 275×421×232 | Masterpakt |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Linje / Delta | 275×421×232 | Masterpakt |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Linje / Delta | 275×421×232 | Masterpakt |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Linje / Delta | 322×578×261 | Masterpakt |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Linje / Delta | 322×578×261 | Masterpakt |
3. Viktige forskjeller mellom modellseriene
| Sammenligning | D-serien (ATS22DxxQ) | C-serien (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Motorens effektområde | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Fysisk størrelse | Kompakt, ideell for kontrollpaneler | Større, for applikasjoner med høyere effekt |
| Kjølemetode | Viftekjøling | Tvungen kjøling med valgfrie kjøleribber |
| Kommunikasjon | Innebygd Modbus | Innebygd Modbus |
| Installasjon | Panelmontering eller veggmontering | Veggmontert med kabel-/samleskinnetilkobling |
| Typiske bruksområder | Pumper, små vifter, lette belastninger | Store pumper, kompressorer, transportbånd |
4. Fremhevede funksjoner
-
Innebygd bypass-kontaktorMinimerer varmetap og forbedrer energieffektiviteten
-
Adaptive startparametereJusterer automatisk dreiemoment- og strømkurver for ulike belastninger
-
Justerbar start/stopp-timingForbedrer kontrollpresisjonen
-
Feilsøking og LED-indikatorerOvervåker for overbelastning, overtemperatur, ledningsfeil osv.
-
Vedlikeholdsfri designKomponenter med høy pålitelighet sikrer langvarig ytelse
5. Valgfritt tilbehør
-
LUFM-skjerm-/programmeringsmodulFor lokal eller ekstern konfigurasjon
-
KommunikasjonsmodulerProfibus-DP, DeviceNet, Ethernet (valgfritt)
-
PTC-termisk sensorinngangFor forbedret motorbeskyttelse
Konklusjon
De Altistart 22 serien tilbyr et komplett utvalg av mykstartere som passer for små og store motorapplikasjoner. Med fleksible effekttoleranser, innebygd beskyttelse og smarte kommunikasjonsmuligheter hjelper den brukerne med å oppnå jevn motorkontroll, energibesparelser og forlenget levetid for utstyr. Enten det gjelder nye installasjoner eller ettermonteringer, er Altistart 22 et pålitelig valg for industriell motorstyring.
For hjelp med valg eller detaljerte datablader, vennligst kontakt Schneider Electric eller besøk det offisielle nettstedet: www.simplybuyindustrial.com













