Molaj startigiloj Altistart 22: Inteligenta motorregado de 7,5 ĝis 400 kW
Molaj startigiloj Schneider Electric Altistart 22 - Efika kaj inteligenta motorregado
La Altistart 22 La serio de Schneider Electric estas serio de inteligentaj aparatoj por mola starto/mola halto, desegnitaj por trifazaj asinkronaj motoroj. Ĉi tiuj aparatoj helpas redukti mekanikan streĉon kaj pintajn elektrajn ŝarĝojn dum motorstarto kaj halto, signife plibonigante la vivdaŭron kaj funkcian efikecon de ekipaĵoj.
1. Modela Nomkonvencio
Tipa modelkodo:
ATS22D47Q
-
ATS22Produktserio Altistart 22
-
D47Taksa kurento 47 A
-
QTensioklaso 230–440V, 50/60Hz
2. Komparo de Ĉefaj Modelaj Specifoj
| Modelo | Taksita kurento (A) | Motora Povumo (kW) je 400V | Konekta Metodo | Dimensioj (mm) L×A×P | Rekomendita Cirkvitŝaltilo |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7.5 kW | Linio / Delto | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delto) | Linio / Delto | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delto) | Linio / Delto | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delto) | Linio / Delto | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delto) | Linio / Delto | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delto) | Linio / Delto | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delto) | Linio / Delto | 275×421×232 | Majstropakto / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delto) | Linio / Delto | 275×421×232 | Majstropakto / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delto) | Linio / Delto | 275×421×232 | Majstropakto |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delto) | Linio / Delto | 275×421×232 | Majstropakto |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delto) | Linio / Delto | 275×421×232 | Majstropakto |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delto) | Linio / Delto | 322×578×261 | Majstropakto |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delto) | Linio / Delto | 322×578×261 | Majstropakto |
3. Ŝlosilaj Diferencoj Inter Modelserioj
| Komparo | D-Serio (ATS22DxxQ) | C-Serio (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Motora Potenco-Gamo | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Fizika Grandeco | Kompakta, ideala por kontrolpaneloj | Pli granda, por pli altaj potencaj aplikoj |
| Malvarmiga Metodo | Ventolilo malvarmigo | Devigita malvarmigo kun laŭvolaj varmoradiatoroj |
| Komunikado | Enkonstruita Modbus | Enkonstruita Modbus |
| Instalaĵo | Panelmuntado aŭ murmuntado | Murmuntita kun kablo/busbarkonekto |
| Tipaj Aplikoj | Pumpiloj, malgrandaj ventoliloj, malpezaj ŝarĝoj | Grandaj pumpiloj, kompresoroj, transportiloj |
4. Elstaraj Trajtoj
-
Enkonstruita pretervojo-kontaktiloMinimumigas varmoperdon kaj plibonigas energiefikecon
-
Adaptaj Komencaj ParametrojAŭtomate adaptas tordmomanton kaj nunajn kurbojn por diversaj ŝarĝoj
-
Agordebla Komenco/Halto-TemporizadoPlibonigas la precizecon de kontrolo
-
Detekto de eraroj kaj LED-indikilojMonitoras troŝarĝon, tropemperaturon, dratarajn erarojn, ktp.
-
Senprizorgada DezajnoAlt-fidindaj komponantoj certigas longdaŭran funkciadon
5. Laŭvolaj akcesoraĵoj
-
LUFM-Ekrano/Programa ModuloPor loka aŭ fora agordo
-
Komunikadaj ModulojProfibus-DP, DeviceNet, Eterreto (laŭvola)
-
PTC Termika Sensila EnigoPor plibonigita motorprotekto
Konkludo
La Altistart 22 La serio ofertas kompletan gamon de molaj startigiloj taŭgaj por malgrandaj ĝis grandaj motoraj aplikoj. Kun flekseblaj potenco-rangigoj, enkonstruitaj protektoj kaj inteligentaj komunikaj kapabloj, ĝi helpas uzantojn atingi glatan motorregadon, energiŝparadon kaj plilongigitan ekipaĵvivon. Ĉu por novaj instalaĵoj aŭ renovigoj, Altistart 22 estas fidinda elekto por industria motoradministrado.
Por helpo pri elekto aŭ detalaj datenfolioj, bonvolu kontakti Schneider Electric aŭ viziti la oficialan retejon: www.simplybuyindustrial.com













