Altistart 22 Demarè Dous: Kontwòl Motè Entelijan soti nan 7.5 a 400 kW
Demarè Dous Schneider Electric Altistart 22 - Kontwòl Motè Efikas ak Entelijan
La Altistart 22 Seri Schneider Electric la se yon seri aparèy entelijan demaraj/arè dousman ki fèt pou motè asynchrone twa faz. Aparèy sa yo ede diminye estrès mekanik ak chaj elektrik pik pandan demaraj ak arè motè, sa ki amelyore lavi ekipman yo ak efikasite operasyonèl yo anpil.
1. Konvansyon pou nonmen modèl
Yon kòd modèl tipik:
ATS22D47Q
-
ATS22Seri pwodwi Altistart 22
-
D47Kouran nominal 47 A
-
QKlas vòltaj 230–440V, 50/60Hz
2. Konparezon Espesifikasyon Modèl Prensipal yo
| Modèl | Kouran Nominal (A) | Puisans motè (kW) @ 400V | Metòd Koneksyon | Dimansyon (mm) L × H × P | Disjoncteur Rekòmande |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7.5 kW | Liy / Delta | 142 × 190 × 154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Liy / Delta | 142 × 190 × 154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 Yon | 22 kW / 45 kW (Delta) | Liy / Delta | 142 × 190 × 154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Liy / Delta | 190 × 295 × 165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Liy / Delta | 190 × 295 × 165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Liy / Delta | 190 × 295 × 165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Liy / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Liy / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Liy / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Liy / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Liy / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Liy / Delta | 322 × 578 × 261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Liy / Delta | 322 × 578 × 261 | Masterpact |
3. Diferans kle ant seri modèl yo
| Konparezon | Seri D (ATS22DxxQ) | Seri C (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Ranje pouvwa motè | 7.5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Gwosè fizik | Konpak, ideyal pou panèl kontwòl | Pi gwo, pou aplikasyon ki gen plis pouvwa |
| Metòd Refwadisman | Refwadisman fanatik | Refwadisman fòse ak disipateur chalè opsyonèl |
| Kominikasyon | Modbus entegre | Modbus entegre |
| Enstalasyon | Monte sou panèl oswa monte sou miray | Monte sou miray la ak koneksyon kab/bar |
| Aplikasyon tipik yo | Ponp, ti fanatik, chaj lejè | Gwo ponp, konpresè, transporteurs |
4. Karakteristik ki pi enpòtan yo
-
Kontaktè Kontoune EntegreMinimize pèt chalè epi amelyore efikasite enèji
-
Paramèt Demaraj AdaptatifAjiste otomatikman koupl ak kouran pou divès chaj
-
Tan kòmanse/sispann reglablAmelyore presizyon kontwòl la
-
Deteksyon Fòt ak Endikatè LEDMonitè pou surcharge, tanperati ki twò wo, erè fil elektrik, elatriye.
-
Konsepsyon san antretyenKonpozan ki gen gwo fyab asire pèfòmans alontèm
5. Akseswa Opsyonèl
-
Modil Ekspozisyon/Pwogramasyon LUFMPou konfigirasyon lokal oswa aleka
-
Modil KominikasyonProfibus-DP, DeviceNet, Ethernet (opsyonèl)
-
Antre Capteur Tèmik PTCPou amelyore pwoteksyon motè a
Konklizyon
La Altistart 22 Seri a ofri yon seri konplè demarè mou ki apwopriye pou aplikasyon motè ki piti ak gwo. Avèk evalyasyon pouvwa fleksib, pwoteksyon entegre, ak kapasite kominikasyon entelijan, li ede itilizatè yo reyalize yon kontwòl motè ki san pwoblèm, ekonomize enèji, ak yon lavi ekipman ki pi long. Kit se pou nouvo enstalasyon oswa renovasyon, Altistart 22 se yon chwa ou ka fè konfyans pou jesyon motè endistriyèl.
Pou asistans nan seleksyon oswa fich teknik detaye, tanpri kontakte Schneider Electric oswa vizite sit entènèt ofisyèl la: www.simplybuyindustrial.com













