Arrancadores suaves Altistart 22: Control intelixente de motores de 7,5 a 400 kW
Arrancadores suaves Schneider Electric Altistart 22: control de motor eficiente e intelixente
O/A Altistart 22 A serie de Schneider Electric é unha gama de dispositivos intelixentes de arranque/parada suave deseñados para motores asíncronos trifásicos. Estes dispositivos axudan a reducir a tensión mecánica e as cargas eléctricas máximas durante o arranque e a parada do motor, mellorando significativamente a vida útil dos equipos e a eficiencia operativa.
1. Convención de nomenclatura de modelos
Un código de modelo típico:
ATS22D47Q
-
ATS22Serie de produtos Altistart 22
-
D47Corrente nominal 47 A
-
QClase de tensión 230–440 V, 50/60 Hz
2. Comparación das especificacións do modelo principal
| Modelo | Corrente nominal (A) | Potencia do motor (kW) a 400 V | Método de conexión | Dimensións (mm) L×A×P | Interruptor de circuíto recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7,5 kW | Liña / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Liña / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Liña / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Liña / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Liña / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Liña / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Liña / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Liña / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Liña / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Liña / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Liña / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Liña / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Liña / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
3. Diferenzas clave entre as series de modelos
| Comparación | Serie D (ATS22DxxQ) | Serie C (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Rango de potencia do motor | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Tamaño físico | Compacto, ideal para paneis de control | Máis grande, para aplicacións de maior potencia |
| Método de arrefriamento | Refrixeración por ventilador | Refrixeración forzada con disipadores de calor opcionais |
| Comunicación | Modbus integrado | Modbus integrado |
| Instalación | Montaxe en panel ou na parede | Montaxe na parede con conexión por cable/barra colectora |
| Aplicacións típicas | Bombas, ventiladores pequenos, cargas lixeiras | Bombas grandes, compresores, transportadores |
4. Características destacadas
-
Contactor de derivación integradoMinimiza a perda de calor e mellora a eficiencia enerxética
-
Parámetros de inicio adaptativosAxusta automaticamente as curvas de par e corrente para varias cargas
-
Tempo de inicio/parada axustableMellora a precisión do control
-
Detección de fallos e indicadores LEDMonitoriza sobrecargas, sobretemperaturas, erros de cableado, etc.
-
Deseño sen mantementoOs compoñentes de alta fiabilidade garanten un rendemento a longo prazo
5. Accesorios opcionais
-
Módulo de visualización/programación LUFMPara configuración local ou remota
-
Módulos de comunicaciónProfibus-DP, DeviceNet, Ethernet (opcional)
-
Entrada de sensor térmico PTC: Para unha protección mellorada do motor
Conclusión
O/A Altistart 22 A serie ofrece unha gama completa de arrancadores suaves axeitados para aplicacións de motores de pequeno a grande tamaño. Con potencias flexibles, proteccións integradas e capacidades de comunicación intelixentes, axuda aos usuarios a lograr un control fluido do motor, aforro de enerxía e unha vida útil prolongada dos equipos. Tanto para novas instalacións como para modernizacións, Altistart 22 é unha opción de confianza para a xestión de motores industriais.
Para obter axuda coa selección ou follas de datos detalladas, póñase en contacto con Schneider Electric ou visite o sitio web oficial: www.simplybuyindustrial.com













