Altistart 22 Soft Starters: Kontrol Motor Cerdas tina 7,5 dugi ka 400 kW
Schneider Electric Altistart 22 Leuleus Starters - Cekap tur calakan Motor Control
The Altistart 22 runtuyan ku Schneider Electric mangrupakeun sauntuyan calakan mimiti lemes / alat eureun lemes dirancang pikeun motor Asynchronous tilu-fase. Alat-alat ieu ngabantosan ngirangan setrés mékanis sareng beban puncak listrik nalika motor ngamimitian sareng ngeureunkeun, sacara signifikan ningkatkeun umur alat sareng efisiensi operasional.
1. Modél Ngaran Konvénsi
Kodeu modél has:
ATS22D47Q
-
ATS22: runtuyan produk Altistart 22
-
D47: Dipeunteun ayeuna 47 A
-
Q: Kelas tegangan 230–440V, 50/60Hz
2. Modél Utama Spesifikasina Babandingan
| Modél | Dipeunteun Ayeuna (A) | Daya Motor (kW) @ 400V | Métode Sambungan | Ukuran (mm) W×H×D | Disarankeun Circuit breaker |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7,5 kW | Jalur / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Délta) | Jalur / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Délta) | Jalur / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Délta) | Jalur / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Délta) | Jalur / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Délta) | Jalur / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Délta) | Jalur / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Délta) | Jalur / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Délta) | Jalur / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Délta) | Jalur / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Délta) | Jalur / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Délta) | Jalur / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Délta) | Jalur / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
3. Bedana konci Antara Model Series
| Babandingan | Séri D (ATS22DxxQ) | Séri C (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Motor Power Range | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Ukuran Fisik | Kompak, idéal pikeun panel kontrol | Langkung ageung, pikeun aplikasi kakuatan anu langkung luhur |
| Métode Cooling | Niiskeun kipas | Kapaksa cooling kalawan heat sinks pilihan |
| Komunikasi | Diwangun-di Modbus | Diwangun-di Modbus |
| Pamasangan | Panel dipasang atanapi dipasang dina témbok | Dipasang dina témbok sareng sambungan kabel / busbar |
| Aplikasi Biasa | Pompa, kipas leutik, beban hampang | Pompa badag, compressors, conveyors |
4. Fitur disorot
-
Diwangun-di Bypass Contactor: Ngaminimalkeun leungitna panas sareng ningkatkeun efisiensi énergi
-
Parameter Mimitian adaptif: Otomatis nyaluyukeun torsi jeung kurva ayeuna keur rupa-rupa beban
-
Adjustable Mimitian / Stop Timing: Ningkatkeun akurasi kontrol
-
Deteksi Sesar & Indikator LED: Monitor pikeun overload, overtemperature, kasalahan wiring, jsb.
-
Pangropéa-Free Desain: komponén-reliabilitas tinggi mastikeun kinerja jangka panjang
5. Asesoris Pilihan
-
LUFM Témbongkeun / Programming Module: Pikeun konfigurasi lokal atawa jauh
-
Modul Komunikasi: Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet (opsional)
-
Input sénsor termal PTC: Pikeun panyalindungan motor ditingkatkeun
kacindekan
The Altistart 22 runtuyan nawarkeun rangkeian lengkep starters lemes cocog pikeun leutik mun aplikasi motor badag. Kalawan ratings kakuatan fléksibel, built-in protections, sarta kamampuhan komunikasi pinter, éta mantuan pamaké ngahontal kontrol motor lemes, tabungan énergi, sarta umur alat nambahan. Naha pikeun pamasangan énggal atanapi retrofits, Altistart 22 mangrupikeun pilihan anu dipercaya pikeun manajemén motor industri.
Kanggo bantosan pilihan atanapi lembar data lengkep, mangga ngahubungi Schneider Electric atanapi kunjungan halaman wéb resmi: www.simplybuyindustrial.com













