„Altistart 22“ švelnaus paleidimo įrenginiai: išmanusis variklių valdymas nuo 7,5 iki 400 kW
„Schneider Electric Altistart 22“ švelnaus paleidimo įrenginiai – efektyvus ir išmanus variklio valdymas
The Altistart 22 „Schneider Electric“ serija – tai išmaniųjų švelnaus paleidimo / švelnaus stabdymo įrenginių, skirtų trifaziams asinchroniniams varikliams, asortimentas. Šie įrenginiai padeda sumažinti mechaninį įtempį ir elektrines piko apkrovas variklio paleidimo ir stabdymo metu, taip žymiai pailgindami įrangos tarnavimo laiką ir veikimo efektyvumą.
1. Modelių pavadinimų suteikimo konvencija
Tipinis modelio kodas:
ATS22D47Q
-
ATS22: Gaminių serija „Altistart 22“
-
D47Nominali srovė 47 A
-
QĮtampos klasė: 230–440 V, 50/60 Hz
2. Pagrindinių modelių specifikacijų palyginimas
| Modelis | Nominali srovė (A) | Variklio galia (kW) esant 400 V įtampai | Prijungimo būdas | Matmenys (mm) P × A × G | Rekomenduojamas grandinės pertraukiklis |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7,5 kW | Linija / Delta | 142 × 190 × 154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (delta) | Linija / Delta | 142 × 190 × 154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (delta) | Linija / Delta | 142 × 190 × 154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (delta) | Linija / Delta | 190 × 295 × 165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (delta) | Linija / Delta | 190 × 295 × 165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (delta) | Linija / Delta | 190 × 295 × 165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (delta) | Linija / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Linija / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (delta) | Linija / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (delta) | Linija / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (delta) | Linija / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (delta) | Linija / Delta | 322 × 578 × 261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (delta) | Linija / Delta | 322 × 578 × 261 | Masterpact |
3. Pagrindiniai modelių serijų skirtumai
| Palyginimas | D serija (ATS22DxxQ) | C serija (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Variklio galios diapazonas | 7,5 kW–45 kW | 55 kW–400 kW |
| Fizinis dydis | Kompaktiškas, idealiai tinka valdymo skydams | Didesnis, skirtas didesnės galios taikymams |
| Aušinimo metodas | Ventiliatoriaus aušinimas | Priverstinis aušinimas su pasirenkamais šilumos kriauklėmis |
| Bendravimas | Integruotas Modbus | Integruotas Modbus |
| Įrengimas | Montuojamas ant plokštės arba ant sienos | Montuojamas ant sienos su kabelio / šynos jungtimi |
| Tipinės taikymo sritys | Siurbliai, maži ventiliatoriai, lengvos apkrovos | Dideli siurbliai, kompresoriai, konvejeriai |
4. Svarbiausios funkcijos
-
Integruotas apėjimo kontaktoriusSumažina šilumos nuostolius ir pagerina energijos vartojimo efektyvumą
-
Adaptyvūs pradžios parametraiAutomatiškai reguliuoja sukimo momento ir srovės kreives įvairioms apkrovoms
-
Reguliuojamas paleidimo / sustabdymo laikasPadidina valdymo tikslumą
-
Gedimų aptikimas ir LED indikatoriaiStebi perkrovas, perkaitimą, laidų klaidas ir kt.
-
Priežiūros nereikalaujantis dizainasDidelio patikimumo komponentai užtikrina ilgalaikį veikimą
5. Papildomi priedai
-
LUFM ekrano / programavimo modulisVietiniam arba nuotoliniam konfigūravimui
-
Ryšio moduliai„Profibus-DP“, „DeviceNet“, Ethernet (pasirinktinai)
-
PTC terminio jutiklio įvestis: Siekiant pagerinti variklio apsaugą
Išvada
The Altistart 22 serijoje siūlomas platus švelnių paleidiklių asortimentas, tinkantis tiek mažiems, tiek dideliems varikliams. Dėl lanksčių galios verčių, įmontuotų apsaugos priemonių ir išmaniųjų ryšio galimybių, tai padeda vartotojams pasiekti sklandų variklio valdymą, taupyti energiją ir prailginti įrangos tarnavimo laiką. Nesvarbu, ar tai nauji įrenginiai, ar modernizuoti įrenginiai, „Altistart 22“ yra patikimas pasirinkimas pramoninių variklių valdymui.
Dėl pasirinkimo pagalbos arba išsamių duomenų lapų susisiekite su „Schneider Electric“ arba apsilankykite oficialioje svetainėje: www.simplybuyindustrial.com













