Démarreurs progressifs Altistart 22 : Commande intelligente des moteurs de 7,5 à 400 kW
Démarreurs progressifs Schneider Electric Altistart 22 – Commande moteur efficace et intelligente
Le Altistart 22 La gamme de dispositifs de démarrage et d'arrêt progressifs intelligents de Schneider Electric est conçue pour les moteurs asynchrones triphasés. Ces dispositifs contribuent à réduire les contraintes mécaniques et les pics de charge électrique lors du démarrage et de l'arrêt du moteur, améliorant ainsi considérablement la durée de vie et l'efficacité opérationnelle des équipements.
1. Convention d'appellation des modèles
Un code de modèle typique :
ATS22D47Q
-
ATS22Gamme de produits Altistart 22
-
D47Courant nominal : 47 A
-
QClasse de tension : 230–440 V, 50/60 Hz
2. Comparaison des principales spécifications des modèles
| Modèle | Courant nominal (A) | Puissance du moteur (kW) à 400 V | Méthode de connexion | Dimensions (mm) L×H×P | Disjoncteur recommandé |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7,5 kW | Ligne / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Ligne / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Ligne / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Ligne / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Ligne / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Ligne / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Ligne / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Ligne / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Ligne / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Ligne / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Ligne / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Ligne / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Ligne / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
3. Principales différences entre les séries de modèles
| Comparaison | Série D (ATS22DxxQ) | Série C (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Gamme de puissance du moteur | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Taille physique | Compact, idéal pour les panneaux de commande | Plus grand, pour des applications à plus forte puissance |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement forcé avec dissipateurs thermiques en option |
| Communication | Modbus intégré | Modbus intégré |
| Installation | Montage sur panneau ou mural | Montage mural avec connexion câble/barre omnibus |
| Applications typiques | Pompes, petits ventilateurs, charges légères | Grandes pompes, compresseurs, convoyeurs |
4. Fonctionnalités principales
-
Contacteur de dérivation intégréRéduit les pertes de chaleur et améliore l'efficacité énergétique.
-
Paramètres de démarrage adaptatifs: Ajuste automatiquement les courbes de couple et de courant pour différentes charges
-
Minuterie de démarrage/arrêt réglable: Améliore la précision du contrôle
-
Détection des pannes et indicateurs LED: Surveillance des surcharges, des surchauffes, des erreurs de câblage, etc.
-
Conception sans entretienDes composants de haute fiabilité garantissent des performances à long terme
5. Accessoires en option
-
Module d'affichage/programmation LUFM: Pour une configuration locale ou distante
-
Modules de communication: Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet (optionnel)
-
Entrée du capteur thermique PTC: Pour une protection moteur améliorée
Conclusion
Le Altistart 22 La série Altistart 22 offre une gamme complète de démarreurs progressifs adaptés aux moteurs de toutes tailles. Grâce à ses puissances variables, ses protections intégrées et ses fonctionnalités de communication intelligentes, elle permet un contrôle précis du moteur, des économies d'énergie et une durée de vie prolongée des équipements. Que ce soit pour une nouvelle installation ou une modernisation, Altistart 22 est un choix fiable pour la gestion des moteurs industriels.
Pour obtenir de l'aide dans le choix du produit ou des fiches techniques détaillées, veuillez contacter Schneider Electric ou consulter le site web officiel : www.simplybuyindustrial.com













