Bộ khởi động mềm Altistart 22: Điều khiển động cơ thông minh từ 7,5 đến 400 kW
Bộ khởi động mềm Schneider Electric Altistart 22 – Điều khiển động cơ hiệu quả và thông minh
Các Altistart 22 Dòng sản phẩm khởi động/dừng mềm thông minh của Schneider Electric được thiết kế cho động cơ không đồng bộ ba pha. Các thiết bị này giúp giảm ứng suất cơ học và tải điện cực đại trong quá trình khởi động và dừng động cơ, cải thiện đáng kể tuổi thọ thiết bị và hiệu suất vận hành.
1. Quy ước đặt tên mô hình
Một mã mẫu điển hình:
ATS22D47Q
-
ATS22: Dòng sản phẩm Altistart 22
-
D47: Dòng điện định mức 47 A
-
Hỏi: Cấp điện áp 230–440V, 50/60Hz
2. So sánh thông số kỹ thuật của các mẫu chính
| Người mẫu | Dòng điện định mức (A) | Công suất động cơ (kW) @ 400V | Phương pháp kết nối | Kích thước (mm) W×H×D | Cầu dao điện được khuyến nghị |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 giờ sáng | 7,5 kW | Đường thẳng / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 giờ sáng | 15 kW / 30 kW (Delta) | Đường thẳng / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 giờ sáng | 22 kW / 45 kW (Delta) | Đường thẳng / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 Một | 30 kW / 55 kW (Delta) | Đường thẳng / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 giờ | 37 kW / 75 kW (Delta) | Đường thẳng / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Đường thẳng / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Đường thẳng / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Đường thẳng / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Đường thẳng / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Đường thẳng / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Đường thẳng / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Đường thẳng / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Đường thẳng / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
3. Sự khác biệt chính giữa các dòng sản phẩm
| So sánh | Dòng D (ATS22DxxQ) | Dòng C (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Phạm vi công suất động cơ | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Kích thước vật lý | Nhỏ gọn, lý tưởng cho bảng điều khiển | Lớn hơn, dành cho các ứng dụng có công suất cao hơn |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng quạt | Làm mát cưỡng bức với bộ tản nhiệt tùy chọn |
| Giao tiếp | Modbus tích hợp | Modbus tích hợp |
| Cài đặt | Lắp trên bảng điều khiển hoặc gắn trên tường | Treo tường với kết nối cáp/thanh cái |
| Ứng dụng điển hình | Máy bơm, quạt nhỏ, tải nhẹ | Máy bơm lớn, máy nén, băng tải |
4. Các tính năng nổi bật
-
Contactor Bypass tích hợp: Giảm thiểu thất thoát nhiệt và cải thiện hiệu quả năng lượng
-
Tham số bắt đầu thích ứng: Tự động điều chỉnh mô-men xoắn và đường cong dòng điện cho nhiều tải khác nhau
-
Thời gian bắt đầu/dừng có thể điều chỉnh: Nâng cao độ chính xác kiểm soát
-
Phát hiện lỗi và đèn LED chỉ báo: Giám sát tình trạng quá tải, quá nhiệt, lỗi hệ thống dây điện, v.v.
-
Thiết kế không cần bảo trì: Các thành phần có độ tin cậy cao đảm bảo hiệu suất lâu dài
5. Phụ kiện tùy chọn
-
Mô-đun hiển thị/lập trình LUFM: Dành cho cấu hình cục bộ hoặc từ xa
-
Mô-đun truyền thông: Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet (tùy chọn)
-
Đầu vào cảm biến nhiệt PTC: Để tăng cường bảo vệ động cơ
Phần kết luận
Các Altistart 22 Dòng sản phẩm Altistart 22 cung cấp đầy đủ các loại khởi động mềm phù hợp cho các ứng dụng động cơ từ nhỏ đến lớn. Với công suất định mức linh hoạt, các tính năng bảo vệ tích hợp và khả năng giao tiếp thông minh, sản phẩm giúp người dùng điều khiển động cơ mượt mà, tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Dù là lắp đặt mới hay cải tạo, Altistart 22 luôn là lựa chọn đáng tin cậy cho việc quản lý động cơ công nghiệp.
Để được hỗ trợ lựa chọn hoặc xem bảng dữ liệu chi tiết, vui lòng liên hệ với Schneider Electric hoặc truy cập trang web chính thức: www.simplybuyindustrial.com













