Mäkké štartéry Altistart 22: Inteligentné riadenie motora od 7,5 do 400 kW
Mäkké štartéry Schneider Electric Altistart 22 – efektívne a inteligentné riadenie motora
Ten/Tá/To Altistart 22 Séria od spoločnosti Schneider Electric je rad inteligentných zariadení s mäkkým štartom/mäkkým zastavením určených pre trojfázové asynchrónne motory. Tieto zariadenia pomáhajú znižovať mechanické namáhanie a elektrické špičkové zaťaženie počas štartovania a zastavovania motora, čím výrazne zvyšujú životnosť zariadení a prevádzkovú účinnosť.
1. Konvencia pomenovania modelov
Typický modelový kód:
ATS22D47Q
-
ATS22Produktový rad Altistart 22
-
D47Menovitý prúd 47 A
-
OtázkaNapäťová trieda 230–440 V, 50/60 Hz
2. Porovnanie hlavných špecifikácií modelov
| Model | Menovitý prúd (A) | Výkon motora (kW) pri 400 V | Metóda pripojenia | Rozmery (mm) Š×V×H | Odporúčaný istič |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7,5 kW | Čiara / Delta | 142 × 190 × 154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Čiara / Delta | 142 × 190 × 154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Čiara / Delta | 142 × 190 × 154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Čiara / Delta | 190 × 295 × 165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Čiara / Delta | 190 × 295 × 165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Čiara / Delta | 190 × 295 × 165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Čiara / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Čiara / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Čiara / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Čiara / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Čiara / Delta | 275 × 421 × 232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Čiara / Delta | 322 × 578 × 261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Čiara / Delta | 322 × 578 × 261 | Masterpact |
3. Kľúčové rozdiely medzi modelovými radmi
| Porovnanie | Séria D (ATS22DxxQ) | Séria C (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Rozsah výkonu motora | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Fyzická veľkosť | Kompaktný, ideálny pre ovládacie panely | Väčší, pre aplikácie s vyšším výkonom |
| Metóda chladenia | Chladenie ventilátorom | Nútené chladenie s voliteľnými chladičmi |
| Komunikácia | Vstavaný Modbus | Vstavaný Modbus |
| Inštalácia | Montáž na panel alebo na stenu | Nástenná montáž s káblovým/prípojnicovým pripojením |
| Typické aplikácie | Čerpadlá, malé ventilátory, ľahké zaťaženie | Veľké čerpadlá, kompresory, dopravníky |
4. Zvýraznené funkcie
-
Vstavaný bypassový stykačMinimalizuje tepelné straty a zlepšuje energetickú účinnosť
-
Parametre adaptívneho štartuAutomaticky upravuje krivky krútiaceho momentu a prúdu pre rôzne zaťaženia
-
Nastaviteľné načasovanie spustenia/zastaveniaZvyšuje presnosť ovládania
-
Detekcia porúch a LED indikátoryMonitoruje preťaženie, prehriatie, chyby v zapojení atď.
-
Bezúdržbový dizajnVysoko spoľahlivé komponenty zabezpečujú dlhodobý výkon
5. Voliteľné príslušenstvo
-
Zobrazovací/programovací modul LUFMPre lokálnu alebo vzdialenú konfiguráciu
-
Komunikačné modulyProfibus-DP, DeviceNet, Ethernet (voliteľné)
-
Vstup teplotného senzora PTCPre zvýšenú ochranu motora
Záver
Ten/Tá/To Altistart 22 Séria ponúka kompletný rad softštartérov vhodných pre malé aj veľké motorové aplikácie. Vďaka flexibilným výkonovým hodnotám, vstavaným ochranám a inteligentným komunikačným funkciám pomáha používateľom dosiahnuť plynulé riadenie motora, úsporu energie a predĺženú životnosť zariadení. Či už ide o nové inštalácie alebo modernizácie, Altistart 22 je dôveryhodnou voľbou pre priemyselné riadenie motorov.
Pre pomoc s výberom alebo podrobné technické listy kontaktujte spoločnosť Schneider Electric alebo navštívte oficiálnu webovú stránku: www.simplybuyindustrial.com













