Altistart 22 mjukstartare: Intelligent motorstyrning från 7,5 till 400 kW
Schneider Electric Altistart 22 mjukstartare – effektiv och intelligent motorstyrning
De Altistart 22 Schneider Electrics serie av intelligenta mjukstarts-/mjukstoppsenheter är utformade för trefasiga asynkronmotorer. Dessa enheter hjälper till att minska mekanisk stress och elektriska toppbelastningar vid motorstart och -stopp, vilket avsevärt förbättrar utrustningens livslängd och driftseffektivitet.
1. Modellnamnskonvention
En typisk modellkod:
ATS22D47Q
-
ATS22Produktserien Altistart 22
-
D47Märkström 47 A
-
QSpänningsklass 230–440V, 50/60Hz
2. Jämförelse av huvudmodellspecifikationer
| Modell | Märkström (A) | Motoreffekt (kW) vid 400V | Anslutningsmetod | Mått (mm) B×H×D | Rekommenderad kretsbrytare |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7,5 kW | Linje / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Linje / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Linje / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Linje / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Linje / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Linje / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Linje / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Linje / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Linje / Delta | 275×421×232 | Mästerpakt |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Linje / Delta | 275×421×232 | Mästerpakt |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Linje / Delta | 275×421×232 | Mästerpakt |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Linje / Delta | 322×578×261 | Mästerpakt |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Linje / Delta | 322×578×261 | Mästerpakt |
3. Viktiga skillnader mellan modellserier
| Jämförelse | D-serien (ATS22DxxQ) | C-serien (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Motorns effektområde | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Fysisk storlek | Kompakt, perfekt för kontrollpaneler | Större, för applikationer med högre effekt |
| Kylningsmetod | Fläktkylning | Forcerad kylning med kylflänsar som tillval |
| Kommunikation | Inbyggd Modbus | Inbyggd Modbus |
| Installation | Panelmontering eller väggmontering | Väggmonterad med kabel-/samlingsskenaanslutning |
| Typiska tillämpningar | Pumpar, små fläktar, lätta laster | Stora pumpar, kompressorer, transportörer |
4. Markerade funktioner
-
Inbyggd bypass-kontaktorMinimerar värmeförluster och förbättrar energieffektiviteten
-
Adaptiva startparametrarJusterar automatiskt vridmoment- och strömkurvor för olika belastningar
-
Justerbar start-/stopptidFörbättrar kontrollprecisionen
-
Feldetektering och LED-indikatorerÖvervakar överbelastning, övertemperatur, ledningsfel etc.
-
Underhållsfri designHögtillförlitliga komponenter säkerställer långsiktig prestanda
5. Tillbehör
-
LUFM-display-/programmeringsmodulFör lokal eller fjärrkonfiguration
-
KommunikationsmodulerProfibus-DP, DeviceNet, Ethernet (tillval)
-
PTC-termisk sensoringångFör förbättrat motorskydd
Slutsats
De Altistart 22 serien erbjuder ett komplett utbud av mjukstartare som är lämpliga för både små och stora motorapplikationer. Med flexibla effektklassningar, inbyggda skydd och smarta kommunikationsfunktioner hjälper den användare att uppnå smidig motorstyrning, energibesparingar och förlängd livslängd för utrustningen. Oavsett om det gäller nya installationer eller eftermonteringar är Altistart 22 ett pålitligt val för industriell motorhantering.
För hjälp med valet eller detaljerade datablad, vänligen kontakta Schneider Electric eller besök den officiella webbplatsen: www.simplybuyindustrial.com













