Avviatori graduali Altistart 22: controllo intelligente del motore da 7,5 a 400 kW
Avviatori graduali Schneider Electric Altistart 22: controllo motore efficiente e intelligente
IL Altistart 22 La serie di Schneider Electric è una gamma di dispositivi di avviamento/arresto graduale intelligenti progettati per motori asincroni trifase. Questi dispositivi contribuiscono a ridurre le sollecitazioni meccaniche e i picchi di carico elettrico durante l'avviamento e l'arresto del motore, migliorando significativamente la durata di vita delle apparecchiature e l'efficienza operativa.
1. Convenzione di denominazione del modello
Un tipico codice modello:
ATS22D47Q
-
ATS22: Serie di prodotti Altistart 22
-
D47: Corrente nominale 47 A
-
Q: Classe di tensione 230–440 V, 50/60 Hz
2. Confronto delle specifiche del modello principale
| Modello | Corrente nominale (A) | Potenza motore (kW) a 400 V | Metodo di connessione | Dimensioni (mm) L×A×P | Interruttore automatico consigliato |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 17 A | 7,5 kW | Linea / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D32Q | 32 A | 15 kW / 30 kW (Delta) | Linea / Delta | 142×190×154 | GV3 / NSX100 |
| ATS22D47Q | 47 A | 22 kW / 45 kW (Delta) | Linea / Delta | 142×190×154 | NSX160 / NSX250 |
| ATS22D62Q | 62 A | 30 kW / 55 kW (Delta) | Linea / Delta | 190×295×165 | NSX250 / NSX400 |
| ATS22D75Q | 75 A | 37 kW / 75 kW (Delta) | Linea / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22D88Q | 88 A | 45 kW / 90 kW (Delta) | Linea / Delta | 190×295×165 | NSX400 / NSX630 |
| ATS22C11Q | 110 A | 55 kW / 110 kW (Delta) | Linea / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C14Q | 140 A | 75 kW / 132 kW (Delta) | Linea / Delta | 275×421×232 | Masterpact / NSX630 |
| ATS22C17Q | 170 A | 90 kW / 160 kW (Delta) | Linea / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C21Q | 210 A | 110 kW / 200 kW (Delta) | Linea / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C25Q | 250 A | 132 kW / 250 kW (Delta) | Linea / Delta | 275×421×232 | Masterpact |
| ATS22C32Q | 320 A | 160 kW / 315 kW (Delta) | Linea / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
| ATS22C41Q | 410 A | 220 kW / 400 kW (Delta) | Linea / Delta | 322×578×261 | Masterpact |
3. Differenze chiave tra le serie di modelli
| Confronto | Serie D (ATS22DxxQ) | Serie C (ATS22CxxQ) |
|---|---|---|
| Gamma di potenza del motore | 7,5 kW – 45 kW | 55 kW – 400 kW |
| Dimensioni fisiche | Compatto, ideale per pannelli di controllo | Più grande, per applicazioni ad alta potenza |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento tramite ventola | Raffreddamento forzato con dissipatori di calore opzionali |
| Comunicazione | Modbus integrato | Modbus integrato |
| Installazione | Montaggio a pannello o a parete | Montaggio a parete con collegamento cavo/barra collettrice |
| Applicazioni tipiche | Pompe, piccoli ventilatori, carichi leggeri | Grandi pompe, compressori, trasportatori |
4. Caratteristiche evidenziate
-
Contattore di bypass incorporato: Riduce al minimo la perdita di calore e migliora l'efficienza energetica
-
Parametri di avvio adattivi: Regola automaticamente le curve di coppia e corrente per vari carichi
-
Temporizzazione di avvio/arresto regolabile: Migliora la precisione del controllo
-
Rilevamento guasti e indicatori LED: Monitora sovraccarico, sovratemperatura, errori di cablaggio, ecc.
-
Design senza manutenzione: I componenti ad alta affidabilità garantiscono prestazioni a lungo termine
5. Accessori opzionali
-
Modulo di visualizzazione/programmazione LUFM: Per la configurazione locale o remota
-
Moduli di comunicazione: Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet (opzionale)
-
Ingresso sensore termico PTC: Per una maggiore protezione del motore
Conclusione
IL Altistart 22 La serie Altistart 22 offre una gamma completa di avviatori statici adatti ad applicazioni con motori di piccole e grandi dimensioni. Grazie a potenze nominali flessibili, protezioni integrate e funzionalità di comunicazione intelligenti, aiuta gli utenti a ottenere un controllo fluido del motore, risparmi energetici e una maggiore durata delle apparecchiature. Che si tratti di nuove installazioni o retrofit, Altistart 22 è una scelta affidabile per la gestione dei motori industriali.
Per assistenza nella selezione o schede tecniche dettagliate, contattare Schneider Electric o visitare il sito Web ufficiale: www.simplybuyindustrial.com













